Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Tháng 5
Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,
BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện như sau:
Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu
Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong
Nội dung Event
Online nhận quà (19h00' ngày 12.05 - 21h30' ngày 12.05) |
Thời gian nhận thưởng | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
19h - 19h30 | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 50000 | Quân Lương | 50 |
19h30 - 20h | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 75000 | Quân Lương | 50 |
20h - 20h30 | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 100000 | Quân Lương | 50 |
20h30 - 21h | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 125000 | Quân Lương | 50 |
21h - 21h30 | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 150000 | Quân Lương | 50 |
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Ngày | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | Danh sách tướng | 1 | Đồng | 20,000 | Item VQMM | 1 | Item TL CC | 5 |
2 | Kim cương | 150 | Đồng | 50,000 | Thẻ kỹ năng | 300 | Item TL CC | 5 |
3 | Quân lương | 50 | Đồng | 100,000 | Đèn dầu | 10 | Item TL CC | 7 |
4 | Kim cương | 200 | Đồng | 150,000 | Đèn dầu | 15 | Item TL CC | 7 |
5 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Tuần Mã Đan | 200 | Item TL CC | 8 |
6 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Đá đột phá | 200 | Item TL CC | 8 |
7 | Danh tướng lục tam quốc | 1 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 12 | Bấc đèn | 20 | Item TL CC | 10 |
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Ngày | Mốc KC | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | 300 | Túi nguyên liệu giám định | 20 | Đá đúc sử thi | 8 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 10 |
2 | 300 | Tướng hồn | 500 | Mực thường | 25 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 15 |
3 | 300 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 12 | Đá đột phá | 300 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 20 |
4 | 300 | Đá rèn tốt | 3 | Rơm khô | 30 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 20 |
5 | 300 | Đá đột phá | 500 | Mực tốt | 10 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 25 |
6 | 300 | Quỷ cốc Tử bậc 5 | 1 | Đồng | 1,000,000 | Đùi Gà | 4 | Item TL CC | 25 |
7 | 300 | Danh Tướng Lục Tam Quốc | 1 | Rơm tươi | 10 | Đùi Gà | 4 | Item TL CC | 40 |
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Mốc KC Tiêu | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Đồng | 20,000 | Đá tinh luyện | 100 | Lệnh chiêu mộ | 5 | Item VQMM | 1 |
3,000 | Đồng | 50,000 | Rương trang bị cam | 2 | Lệnh chiêu mộ | 5 | Tướng Hồn | 150 |
5,000 | Đồng | 100,000 | Rương trang bị cam | 3 | Đùi gà | 1 | Item VQMM | 1 |
10,000 | Đồng | 150,000 | Quỷ Cốc Tử bậc 4 | 1 | Tuần Mã Đan | 1,000 | Danh sách tướng | 1 |
20,000 | Đồng | 200,000 | Rơm tươi | 25 | Tam Lược bậc 4 | 2 | Đùi gà | 2 |
30,000 | Đồng | 300,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 | Túi nguyên liệu giám định | 50 | Item VQMM | 1 |
40,000 | Đồng | 400,000 | Đá rèn tốt | 30 | Đá đột phá | 500 | Đùi gà | 3 |
50,000 | Đồng | 500,000 | Đá đột phá | 600 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
75,000 | Đồng | 1,000,000 | Đá đột phá | 800 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Thẻ kỹ năng | 1,500 |
100,000 | Đồng | 2,000,000 | Đá rèn tốt | 75 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Rơm tươi | 125 |
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
50 | Đồng | 200,000 | Thẻ kỹ năng | 500 | Đùi Gà | 2 | Item TL CC | 10 |
100 | Đồng | 300,000 | Thẻ kỹ năng | 750 | Đá Tinh luyện | 300 | Item TL CC | 15 |
150 | Đồng | 500,000 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 50 | Đá đột phá | 500 | Item TL CC | 20 |
200 | Quỷ cốc tử bậc 4 | 1 | Rương trang bị xích hồng | 1 | Rơm tươi | 50 | Tuần Mã Đan | 750 |
250 | Rương chiến mã | 1 | Túi nguyên liệu giám định | 75 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 100 | Item VQMM | 1 |
300 | Danh Tướng Lục Tam Quốc | 1 | Đá hiền giả | 1,000 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | Item TL CC | 40 |
350 | Rương chiến mã | 2 | Rơm tươi | 75 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Đá tinh luyện | 1,500 |
500 | Sách bố trận | 25 | Siêu thần tướng | 1 | Mực tốt | 100 | Bụi sao cao cấp | 75 |
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
120 | Đùi Gà | 3 | Túi nguyên liệu giám định | 10 | Đồng | 200,000 | Đá đột phá | 100 |
500 | Đùi Gà | 3 | Tướng hồn | 500 | Rương trang bị cam | 5 | Tuần Mã Đan | 500 |
1,000 | Đùi Gà | 4 | Túi nguyên liệu giám định | 30 | Đèn dầu | 20 | Thẻ kỹ năng | 1,000 |
1,500 | Đồng | 2,000,000 | Đá hiền giả | 500 | Đùi Gà | 5 | Rương trang bị nhẫn | 1 |
3,000 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | Đèn dầu | 30 | Nguyên liệu siêu trang bị | 20 | Đùi Gà | 6 |
6,000 | Lệnh điểm tướng | 2 | Đá rèn tốt | 15 | Bụi sao cao cấp | 30 | Rương trang bị nhẫn | 2 |
10,000 | Đá ngũ sắc | 30 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 1 | Đèn dầu | 50 | Mực tốt | 50 |
15,000 | Sách bố trận | 25 | Mực tốt | 100 | Đèn dầu | 75 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 2 |
Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
120 | Đá hiền giả | 200 | Rương trang bị cam | 5 | Đồng | 200,000 | Item TL CC | 10 |
500 | Nguyên liệu siêu trang bị | 3 | Rương trang bị cam | 10 | Đá tinh luyện | 250 | Item TL CC | 15 |
1,000 | Đá hiền giả | 300 | Rương trang bị xích hồng | 1 | Tướng hồn | 500 | Item TL CC | 20 |
1,500 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | Mực tốt | 20 | Lệnh điểm tướng | 2 | Item TL CC | 25 |
3,000 | Đá rèn tốt | 5 | Đá tinh luyện | 1,500 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Item TL CC | 25 |
6,000 | Sách Bố Trận | 10 | Đá rèn tốt | 15 | Rơm tươi | 30 | Item TL CC | 30 |
10,000 | Đá ngũ sắc | 15 | Sách bố trận | 15 | Bụi sao cao cấp | 40 | Item TL CC | 40 |
15,000 | Đá ngũ sắc | 25 | Nguyên liệu siêu trang bị | 75 | Bụi sao cao cấp | 50 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 1 |
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
500 | Đùi gà | 2 | Đá đột phá | 500 | Rương trang bị cam | 5 | Item VQMM | 1 |
1,000 | Đùi gà | 3 | Tuần Mã Đan | 1,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 | Item VQMM | 1 |
2,500 | Đùi gà | 4 | Danh sách Tướng | 1 | Đèn dầu | 30 | Item VQMM | 1 |
5,000 | Đùi gà | 5 | Rơm tươi | 50 | Thẻ kỹ năng | 1,000 | Đá đột phá | 2,000 |
10,000 | Đá rèn tốt | 25 | Thẻ kỹ năng | 2,000 | Túi nguyên liệu giám định | 150 | Đá tinh luyện | 3,000 |
15,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | Rơm tươi | 75 | Đèn dầu | 50 | Đùi gà | 10 |
20,000 | Đá rèn tốt | 35 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Mực tốt | 100 | Đá hiền giả | 5,000 |
25,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 40 | Rơm tươi | 100 | Sách bố trận | 15 | Hỏa kê | 5 |
30,000 | Sách bố trận | 25 | Rơm tươi | 125 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Bấc đèn | 200 |
40,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 45 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Đèn dầu | 100 | Đồng | 20,000,000 |
50,000 | Đá rèn tốt | 50 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 1 | Đèn dầu | 125 | Hỏa kê | 5 |
60,000 | Sách bố trận | 30 | Mực tốt | 250 | Rương Mã Hồn Lv11 | 2 | Lệnh điểm tướng | 4 |
75,000 | Sách bố trận | 35 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Đèn dầu | 150 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 2 |
100,000 | Đá ngũ sắc | 120 | Sách bố trận | 75 | Rương cường hóa siêu cấp | 10 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 3 |
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá tinh luyện | 200 | Item TL CC | 20 |
2,500 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | Túi nguyên liệu giám định | 50 | Lệnh điểm tướng | 2 | Item TL CC | 25 |
5,000 | Đá rèn tốt | 10 | Tướng hồn | 2,500 | Đá đột phá | 1,000 | Item TL CC | 30 |
10,000 | Đùi gà | 8 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Đá hiền giả | 2,500 | Item TL CC | 40 |
15,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | Đá tinh luyện | 5,000 | Mực tốt | 75 | Item TL CC | 45 |
20,000 | Đá rèn tốt | 35 | Rương Trang bị Nhẫn | 2 | Rơm tươi | 100 | Item TL CC | 50 |
25,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 40 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Bụi sao cao cấp | 100 | Item TL CC | 60 |
30,000 | Đá rèn tốt | 45 | Sách bố trận | 15 | Bụi sao cao cấp | 200 | Item TL CC | 75 |
40,000 | Đá rèn tốt | 50 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Bụi sao cao cấp | 250 | Item TL CC | 85 |
50,000 | Sách bố trận | 30 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 1 | Bụi sao cao cấp | 275 | Item TL CC | 100 |
75,000 | Đá ngũ sắc | 150 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 2 |
100,000 | Sách bố trận | 50 | Bụi sao cao cấp | 500 | Đá rèn tốt | 60 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 3 |
09/05 - 16/05 | | | | | | | | | |
Item sử dụng
| Vật phẩm vòng quay
| Số lượng
| Tỉ trọng
| Thưởng cố định | Thưởng thêm |
Mốc | Quà | Số lượng | Mốc | Quà | Số lượng |
Item TL CC
| Kim cương | 200 | 100 | 400 | Nguyên liệu siêu trang bị | 150 | 50 | Đồng | 500000 |
Đá rèn tốt | 1 | 30 | 600 | Mực tốt | 300 | 100 | Bụi sao cao cấp | 50 |
Đèn dầu | 1 | 15 | 800 | Đá rèn tốt | 200 | 200 | Đèn dầu | 25 |
Kim Cương | 20000 | 1 | 1000 | Đèn dầu | 100 | |
Kim cương | 500 | 100 | 1500 | Bấc đèn | 400 |
Nguyên liệu trang bị cao cấp | 5 | 150 | |
Tuần Mã Đan | 10 | 200 | |
Đá tinh luyện | 20 | 100 |
Rơm tươi | 1 | 150 |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 5 | 150 |
Rơm khô | 5 | 150 |
Mực thường | 5 | 150 |
Đồng | 50000 | 150 |
Đá đột phá | 10 | 150 |
Phá Quân Sách | 10 | 200 |
Đá tinh luyện | 25 | 200 |
Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Tỉ lệ (%) | Quà | Số lượng |
20 | Đùi Gà | 3 |
15 | Đá tinh luyện | 2000 |
15 | Lệnh điểm tướng | 1 |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 |
15 | Kim Cương | 2000 |
10 | Rương trang bị nhẫn | 1 |
1 | Đèn dầu | 50 |
1 | Sách bố trận | 15 |
Shop giảm giá
11/05 - 12/05
| Vật phẩm | Số lượng | Giá gốc | Giá giảm | Giá Mua | Số lần mua | % giảm |
Rương chiến mã | 1 | 3000 | 900 | 2100 | 2 | 70% |
Rương trang bị Dao Quang | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 3 | 60% |
Rương trang bị Xích Hồng | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 3 | 60% |
Đùi gà | 1 | 100 | 60 | 40 | 8 | 40% |
Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | 1600 | 800 | 800 | 10 | 50% |
Đá tinh luyện | 200 | 800 | 480 | 320 | 5 | 40% |
Đá đột phá | 100 | 1000 | 600 | 400 | 10 | 40% |
Đá truyền thuyết | 1 | 100 | 35 | 65 | 20 | 65% |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | 200 | 90 | 110 | 20 | 55% |
Đá đúc sử thi | 1 | 80 | 24 | 56 | 20 | 70% |
Thẻ kỹ năng | 100 | 200 | 80 | 120 | 5 | 60% |
Tướng hồn | 100 | 400 | 160 | 240 | 20 | 60% |
Lệnh điểm tướng | 1 | 2500 | 500 | 2000 | 2 | 80% |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | 500 | 200 | 300 | 20 | 60% |
Đá rèn tốt | 5 | 2500 | 1000 | 1500 | 10 | 60% |
Đồng | 2000000 | 1000 | 250 | 750 | 10 | 75% |
Cửu Cung (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) |
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài |
Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
|
| | | |
1 | Đá tinh luyện | 150 | | 21 | Đá tinh luyện | 1000 | | 41 | Đá tinh luyện | 1500 | | 61 | Đá tinh luyện | 3000 | | 81 | Rương chiến mã | 3 |
2 | Đá đột phá | 100 | | 22 | Đá đột phá | 800 | | 42 | Đá đột phá | 1400 | | 62 | Đá đột phá | 2000 | | 82 | Đá rèn tốt | 40 |
3 | Rơm tươi | 5 | | 23 | Rơm tươi | 25 | | 43 | Rơm tươi | 35 | | 63 | Rơm tươi | 55 | | 83 | Bụi sao cao cấp | 75 |
4 | Mực tốt | 5 | | 24 | Mực tốt | 25 | | 44 | Mực tốt | 35 | | 64 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | | 84 | Đá hiền giả | 1,750 |
5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 | | 25 | Đá rèn tốt | 10 | | 45 | Đá đột phá | 1600 | | 65 | Rơm tươi | 65 | | 85 | Sách bố trận | 50 |
6 | Tướng hồn | 300 | | 26 | Rương chiến mã | 2 | | 46 | Tướng hồn | 2000 | | 66 | Bụi sao cao cấp | 25 | | 86 | Đèn dầu | 75 |
7 | Rương chiến mã | 1 | | 27 | Tuần Mã Đan | 800 | | 47 | Tuần Mã Đan | 1000 | | 67 | Tàng thư Thiếp 5 sao | 3 | | 87 | Đá hiền giả | 2000 |
8 | Tuần Mã Đan | 200 | | 28 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 | | 48 | Đá rèn tốt | 25 | | 68 | Mực tốt | 55 | | 88 | Đèn dầu | 100 |
9 | Nguyên liệu siêu trang bị | 3 | | 29 | Tướng hồn | 1500 | | 49 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 | | 69 | Nguyên liệu siêu trang bị | 35 | | 89 | Sách bố trận | 55 |
10 | Ngô Quốc Danh Tướng Lục | 1 | | 30 | Thục Quốc danh tướng lục | 1 | | 50 | Sách bố trận | 10 | | 70 | Sách bố trận | 30 | | 90 | Siêu thần tướng | 2 |
11 | Đá tinh luyện | 300 | | 31 | Đá tinh luyện | 1200 | | 51 | Đá tinh luyện | 2000 | | 71 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | | | | |
12 | Đá đột phá | 250 | | 32 | Đá đột phá | 1000 | | 52 | Đá đột phá | 1800 | | 72 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | | | | |
13 | Rơm tươi | 10 | | 33 | Rơm tươi | 30 | | 53 | Rơm tươi | 45 | | 73 | Bụi sao cao cấp | 50 | | | | |
14 | Mực tốt | 10 | | 34 | Mực tốt | 30 | | 54 | Mực tốt | 45 | | 74 | Đá hiền giả | 1,500 | | | | |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | | 35 | Đá đột phá | 1200 | | 55 | Đá đột phá | 2000 | | 75 | Sách bố trận | 40 | | | | |
16 | Tướng hồn | 750 | | 36 | Tướng hồn | 2000 | | 56 | Rương cường hóa siêu cấp | 2 | | 76 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | | | | |
17 | Tàng Thư Thiếp 5 sao | 1 | | 37 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | | 57 | Tuần Mã Đan | 1500 | | 77 | Mực tốt | 65 | | | | |
18 | Đá đột phá | 500 | | 38 | Đá rèn tốt | 20 | | 58 | Đá rèn tốt | 27 | | 78 | Bụi sao cao cấp | 60 | | | | |
19 | Nguyên liệu siêu trang bị | 7 | | 39 | Nguyên liệu siêu trang bị | 20 | | 59 | Nguyên liệu siêu trang bị | 27 | | 79 | Đá hiền giả | 1,500 | | | | |
20 | Ngụy Quốc Danh tướng lục | 1 | | 40 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | | 60 | Sách bố trận | 30 | | 80 | Sách bố trận | 45 | | | | |
Game Tam Quốc X,
Game Tamquocx,
Tải Game Tam Quốc X,
Tải Game Tamquocx,
Hướng dẫn nạp Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nạp Game Tamquocx,
Hướng dẫn nhận giftcode Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nhận giftcode Game tamquocx,
Hướng dẫn nhập giftcode Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nhập giftcode Game tamquocx,
Hướng dẫn nhận code Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nhận code Game tamquocx,
Hướng dẫn đổi code Game Tam Quốc X,
Nhận code Game Tam Quốc X,
Nhận code Game tamquocx,
Nhập code Game Tam Quốc X,