Chuỗi sự kiện Server Đặc Biệt Tuần 2
07/02Chuỗi sự kiện Server Đặc Biệt Tuần 2
Chúa Công thân mến, Admin Cho Lé xin được giới thiệu chuỗi sự kiện sẽ xuất hiện tại Server Đặc Biệt Giáp Thìn tuần 2 như sau:
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2) | ||||||||
Ngày | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | Danh sách tướng | 1 | Đồng | 20,000 | Item VQMM | 1 | Item Cửu Cung | 5 |
2 | Kim cương | 150 | Đồng | 50,000 | Đá rèn thường | 30 | Item Cửu Cung | 5 |
3 | Rơm khô | 30 | Đồng | 100,000 | Quân lương | 50 | Item Cửu Cung | 7 |
4 | Kim cương | 200 | Đồng | 150,000 | Mục thường | 30 | Item Cửu Cung | 7 |
5 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Tuần Mã Đan | 200 | Item Cửu Cung | 8 |
6 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Đá đột phá | 200 | Item Cửu Cung | 8 |
7 | Đá rèn tốt | 5 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 12 | Quân lương | 50 | Item Cửu Cung | 10 |
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2) | |||||||||
Ngày | Mốc KC | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | 300 | Túi nguyên liệu giám định | 20 | Đá đúc sử thi | 8 | Đùi Gà | 3 | Item Cửu Cung | 10 |
2 | 300 | Tướng hồn | 500 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đùi Gà | 3 | Item Cửu Cung | 10 |
3 | 300 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 12 | Đá đột phá | 300 | Đùi Gà | 3 | Item Cửu Cung | 20 |
4 | 300 | Đá rèn tốt | 3 | Rương trang bị xích hồng | 1 | Đùi Gà | 3 | Item Cửu Cung | 20 |
5 | 300 | Quỷ Cốc Tử bậc 4 | 1 | Mực tốt | 7 | Đùi Gà | 3 | Item Cửu Cung | 25 |
6 | 300 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đồng | 1,000,000 | Đùi Gà | 4 | Item Cửu Cung | 25 |
7 | 300 | Danh tướng lục tam quốc | 1 | Mực tốt | 10 | Đùi Gà | 6 | Item Cửu Cung | 40 |
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2) | ||||||||
Mốc KC Tiêu | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Đồng | 20,000 | Đá tinh luyện | 100 | Lệnh chiêu mộ | 5 | Item VQMM | 1 |
3,000 | Đồng | 50,000 | Rương trang bị cam | 2 | Lệnh chiêu mộ | 5 | Tướng Hồn | 150 |
5,000 | Đồng | 100,000 | Rương trang bị cam | 3 | Đùi gà | 1 | Item VQMM | 1 |
10,000 | Đồng | 150,000 | Quỷ Cốc Tử bậc 4 | 1 | Rương trang bị cam | 5 | Danh sách tướng | 1 |
20,000 | Đồng | 200,000 | Mực tốt | 25 | Tam Lược bậc 4 | 2 | Đùi gà | 2 |
30,000 | Đồng | 300,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 | Túi nguyên liệu giám định | 50 | Item VQMM | 1 |
40,000 | Đồng | 400,000 | Đá rèn tốt | 30 | Đá đột phá | 500 | Đùi gà | 3 |
50,000 | Đồng | 500,000 | Đá đột phá | 600 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
75,000 | Đồng | 1,000,000 | Đá đột phá | 800 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Thẻ kỹ năng | 1,500 |
100,000 | Đồng | 2,000,000 | Đá rèn tốt | 75 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Mực tốt | 125 |
Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2) | ||
Tỉ lệ (%) | Quà | Số lượng |
20 | Đùi Gà | 3 |
15 | Rương trang bị Nhẫn | 1 |
15 | Lệnh điểm tướng | 1 |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 15 |
15 | Kim Cương | 2000 |
10 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
9 | Đá rèn tốt | 25 |
1 | Sách bố trận | 10 |
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
50 | Đồng | 200,000 | Thẻ kỹ năng | 500 | Đùi Gà | 2 | ||
100 | Đồng | 300,000 | Thẻ kỹ năng | 750 | Đá Tinh luyện | 300 | ||
150 | Đồng | 500,000 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 50 | Đá đột phá | 500 | ||
200 | Quỷ cốc tử bậc 4 | 1 | Rương trang bị Dao Quang | 1 | Đá rèn thường | 50 | Tuần Mã Đan | 750 |
250 | Rương trang bị Xích Hồng | 1 | Túi nguyên liệu giám định | 75 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 100 | Item VQMM | 1 |
300 | Đá rèn tốt | 20 | Mực tốt | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | ||
350 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | Mực tốt | 50 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Đá tinh luyện | 1,500 |
450 | Danh Tướng Lục Tam Quốc | 2 | Túi nguyên liệu giám định | 150 | Đá tinh luyện | 2,500 |
Tích nạp Ngày (Từ 4:00 ngày 8/2 - 3:59 ngày 15/2) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
120 | Đùi gà | 2 | Nguyên liệu siêu trang bị | 1 | Đồng | 200,000 | Item Cửu Cung | 5 |
300 | Đá truyền thuyết | 2 | Tướng hồn | 500 | Rương trang bị cam | 5 | Item Cửu Cung | 7 |
500 | Đá truyền thuyết | 5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 | Thẻ kỹ năng | 1,000 | Item Cửu Cung | 10 |
1,000 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá đúc thiên phẩm | 5 | Đồng | 2,000,000 | Item Cửu Cung | 12 |
2,500 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Đá tinh luyện | 1,500 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
6,000 | Siêu thần tướng tam quốc | 1 | Đá rèn tốt | 15 | Mực tốt | 25 | Lệnh điểm tướng | 2 |
10,000 | Đá ngũ sắc | 30 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Mực tốt | 50 | Nguyên liệu siêu trang bị | 20 |
Tích nạp Tổng (Từ 4:00 ngày 8/2 - 3:59 ngày 15/2) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Đá rèn tốt | 3 | Rương Chiến Mã | 1 | Đồng | 2,000,000 | Item VQMM | 1 |
2,500 | Đá rèn tốt | 5 | Danh sách Tướng | 1 | Rương trang bị xích hồng | 1 | Item VQMM | 1 |
5,000 | Đá rèn tốt | 10 | Rơm tươi | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | Đá đột phá | 2,000 |
10,000 | Đá rèn tốt | 25 | Thẻ kỹ năng | 2,000 | Túi nguyên liệu giám định | 150 | Item VQMM | 1 |
15,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | Mực tốt | 100 | Đá truyền thuyết | 20 | Đá rèn tốt | 35 |
20,000 | Đá rèn tốt | 35 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Sách bố trận | 10 | Đồng | 10,000,000 |
25,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 40 | Mực tốt | 100 | Đá tinh luyện | 2,500 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 |
30,000 | Sách bố trận | 25 | Mực tốt | 125 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Lệnh điểm tướng | 4 |
40,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 45 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Đá tinh luyện | 5,000 | Đồng | 20,000,000 |
50,000 | Đá rèn tốt | 40 | Đá đúc thiên phẩm | 40 | Mực tốt | 150 | Đá tinh luyện | 4,000 |
60,000 | Sách bố trận | 30 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Đá rèn tốt | 55 | Lệnh điểm tướng | 4 |
75,000 | Sách bố trận | 35 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 4 |
Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2) | ||
Tỉ lệ (%) | Quà | Số lượng |
20 | Đùi Gà | 3 |
15 | Rương trang bị Nhẫn | 1 |
15 | Lệnh điểm tướng | 1 |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 15 |
15 | Kim Cương | 2000 |
10 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
9 | Đá rèn tốt | 25 |
1 | Sách bố trận | 10 |
Shop giảm giá | Vật phẩm | Số lượng | Giá gốc | Giá giảm | Giá Mua | Số lần mua | % giảm |
Rương trang bị Nhẫn | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 1 | 60% | |
Rương trang bị Dao Quang | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 3 | 60% | |
Rương trang bị Xích Hồng | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 3 | 60% | |
Đùi gà | 1 | 100 | 60 | 40 | 8 | 40% | |
Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | 1600 | 800 | 800 | 10 | 50% | |
Đá tinh luyện | 200 | 800 | 480 | 320 | 5 | 40% | |
Đá đột phá | 100 | 1000 | 600 | 400 | 10 | 40% | |
Đá truyền thuyết | 1 | 100 | 35 | 65 | 20 | 65% | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | 200 | 90 | 110 | 20 | 55% | |
Đá đúc sử thi | 1 | 80 | 24 | 56 | 20 | 70% | |
Thẻ kỹ năng | 100 | 200 | 80 | 120 | 5 | 60% | |
Tướng hồn | 100 | 400 | 160 | 240 | 20 | 60% | |
Lệnh điểm tướng | 1 | 2500 | 500 | 2000 | 2 | 80% | |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | 500 | 200 | 300 | 20 | 60% | |
Đá rèn tốt | 5 | 2500 | 1000 | 1500 | 10 | 60% | |
Đồng | 2000000 | 1000 | 250 | 750 | 10 | 75% |
Tích Nạp Ngày Lễ Tuần 2 (Từ 4:00 ngày 8/2 - 3:59 ngày 15/2) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá tinh luyện | 200 | Item Cửu Cung | 20 |
2,500 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | Túi nguyên liệu giám định | 50 | Lệnh điểm tướng | 2 | Item Cửu Cung | 25 |
5,000 | Đá rèn tốt | 10 | Tướng hồn | 2,500 | Đá đột phá | 1,000 | Item Cửu Cung | 30 |
10,000 | Đùi gà | 8 | Đá truyền thuyết | 25 | Đá đúc thiên phẩm | 20 | Item Cửu Cung | 40 |
15,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | Thẻ kỹ năng | 3,000 | Đá đúc thiên phẩm | 25 | Đá tinh luyện | 1,500 |
20,000 | Đá rèn tốt | 35 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Mực tốt | 50 | Sách bố trận | 10 |
25,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 40 | Đá tinh luyện | 2,000 | Mực tốt | 50 | Đá rèn tốt | 10 |
30,000 | Đá rèn tốt | 45 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Mực tốt | 200 | Đá tinh luyện | 2,500 |
40,000 | Đá rèn tốt | 50 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Mực tốt | 250 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 |
50,000 | Sách bố trận | 30 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 2 | Mực tốt | 275 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 |
75,000 | Đá ngũ sắc | 150 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 2 |
Tầng | Nguyên liệu | Số lượng |
1 | Đá tinh luyện | 150 |
Nguyên liệu trang bị sơ | 5 | |
Gỗ | 20000 | |
Đồng | 30000 | |
Đan EXP vừa | 10 | |
Lệnh chiêu mộ | 3 | |
Thẻ kỹ năng | 5 | |
Tướng hồn | 30 | |
Kim cương | 50 | |
2 | Đá đột phá | 100 |
Rơm khô | 5 | |
Đan EXP vừa | 15 | |
Lệnh chiêu mộ | 5 | |
Thẻ kỹ năng | 10 | |
Tướng hồn | 50 | |
Đá rèn thường | 10 | |
Gỗ | 30000 | |
Đồng | 40000 | |
3 | Rơm tươi | 5 |
Đá tinh luyện | 50 | |
Lệnh chiêu mộ | 10 | |
Lệnh chiêu mộ | 5 | |
Thẻ kỹ năng | 25 | |
Tướng hồn | 75 | |
Đá rèn thường | 12 | |
Gỗ | 40000 | |
Đồng | 50000 | |
4 | Mực tốt | 5 |
Rương trang bị cam | 1 | |
Thẻ kỹ năng | 30 | |
Đá tinh luyện | 75 | |
Đá tinh luyện | 50 | |
Đan EXP lớn | 5 | |
Tướng hồn | 75 | |
Đồng | 75000 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 5 | |
5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 |
Rương trang bị cam | 1 | |
Thẻ kỹ năng | 35 | |
Đá tinh luyện | 75 | |
Đá tinh luyện | 50 | |
Đan EXP lớn | 5 | |
Tướng hồn | 75 | |
Đồng | 100000 | |
Đá rèn thường | 15 | |
6 | Tướng hồn | 300 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 35 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 5 | |
Đá tinh luyện | 60 | |
Đan EXP lớn | 5 | |
Gỗ | 40000 | |
Đồng | 125000 | |
Đá rèn thường | 20 | |
7 | Rương chiến mã | 1 |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Thẻ kỹ năng | 35 | |
Đá tinh luyện | 90 | |
Tuần Mã Đan | 25 | |
Đan EXP lớn | 7 | |
Tướng hồn | 100 | |
Đồng | 125000 | |
Kim cương | 100 | |
8 | Tuần Mã Đan | 200 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 50 | |
Đá tinh luyện | 90 | |
Rơm khô | 10 | |
Đan EXP lớn | 7 | |
Tướng hồn | 100 | |
Đồng | 125000 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 10 | |
9 | Nguyên liệu siêu trang bị | 3 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 50 | |
Mực thường | 10 | |
Đá tinh luyện | 80 | |
Đan EXP lớn | 7 | |
Tướng hồn | 100 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 12 | |
Đồng | 150000 | |
10 | Ngô Quốc Danh Tướng Lục | 1 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 50 | |
Đá tinh luyện | 90 | |
Mực thường | 15 | |
Đan EXP lớn | 7 | |
Tướng hồn | 125 | |
Đồng | 150000 | |
Đá rèn thường | 15 | |
11 | Đá tinh luyện | 300 |
Rương trang bị cam | 3 | |
Thẻ kỹ năng | 60 | |
Đá tinh luyện | 100 | |
Rơm khô | 15 | |
Đan EXP lớn | 9 | |
Tướng hồn | 125 | |
Đồng | 150000 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 12 | |
12 | Đá đột phá | 250 |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 60 | |
Đá tinh luyện | 110 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 13 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Tướng hồn | 125 | |
Tuần Mã Đan | 30 | |
Đan EXP lớn | 9 | |
13 | Rơm tươi | 10 |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Kim cương | 100 | |
Đá tinh luyện | 110 | |
Thẻ kỹ năng | 75 | |
Xương thú | 5 | |
Đá luyện kim | 15 | |
Đồng | 175000 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
14 | Mực Tốt | 10 |
Đá tinh luyện | 130 | |
Bột nghiền | 30 | |
Thẻ kỹ năng | 75 | |
Xương thú | 5 | |
Đá luyện kim | 15 | |
Rơm khô | 15 | |
Đồng | 200000 | |
Tướng hồn | 125 | |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 |
Rương trang bị cam | 3 | |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | |
Thẻ kỹ năng | 80 | |
Đá rèn thường | 15 | |
Tuần Mã Đan | 30 | |
Đá đột phá | 30 | |
Đồng | 225000 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
16 | Tướng hồn | 750 |
Rương trang bị cam | 3 | |
Tuần Mã Đan | 50 | |
Lệnh chiêu mộ | 15 | |
Đá tinh luyện | 110 | |
Thẻ kỹ năng | 80 | |
Mực thường | 15 | |
Đồng | 250000 | |
Kim cương | 100 | |
17 | Tàng Thư Thiếp 5 sao | 1 |
Rương trang bị cam | 4 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Rơm khô | 20 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Gỗ | 100000 | |
Mực thường | 20 | |
Đá tinh luyện | 110 | |
18 | Đá đột phá | 500 |
Đá tinh luyện | 150 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Rương trang bị cam | 4 | |
Rơm khô | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Đồng | 275000 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
19 | Nguyên liệu siêu trang bị | 7 |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | |
Lệnh chiêu mộ | 15 | |
Thẻ kỹ năng | 80 | |
Đá tinh luyện | 120 | |
Rơm khô | 20 | |
Đồng | 300000 | |
Rương trang bị cam | 4 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
20 | Ngụy Quốc Danh tướng lục | 1 |
Rương trang bị cam | 5 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đan EXP lớn | 12 | |
Tướng hồn | 200 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Đùi gà | 1 | |
Đá tinh luyện | 130 | |
21 | Đá tinh luyện | 1000 |
Rương trang bị cam | 3 | |
Thẻ kỹ năng | 60 | |
Đá tinh luyện | 100 | |
Rơm khô | 15 | |
Đan EXP lớn | 9 | |
Tướng hồn | 125 | |
Đồng | 150000 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 12 | |
22 | Đá đột phá | 800 |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 60 | |
Đá tinh luyện | 110 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 13 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Tướng hồn | 125 | |
Tuần Mã Đan | 30 | |
Đan EXP lớn | 9 | |
23 | Rơm tươi | 25 |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Kim Cương | 100 | |
Đá tinh luyện | 110 | |
Thẻ kỹ năng | 75 | |
Xương thú | 5 | |
Đá luyện kim | 15 | |
Đồng | 175000 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
24 | Mực Tốt | 25 |
Đá tinh luyện | 130 | |
Bột nghiền | 30 | |
Thẻ kỹ năng | 75 | |
Xương thú | 5 | |
Đá luyện kim | 15 | |
Rơm khô | 15 | |
Đồng | 200000 | |
Tướng hồn | 125 | |
25 | Đá rèn tốt | 10 |
Nguyên liêu trang bị trung cấp | 14 | |
Đồng | 200000 | |
Đá tinh luyện | 160 | |
Quân lương | 20 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
Đá tinh luyện | 160 | |
Gỗ | 100000 | |
26 | Rương chiến mã | 2 |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
Đá tinh luyện | 160 | |
Tuần Mã Đan | 30 | |
Đan EXP lớn | 7 | |
Tướng hồn | 125 | |
Đồng | 200000 | |
Quân lương | 20 | |
27 | Tuần Mã Đan | 800 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Đá tinh luyện | 160 | |
Rơm khô | 20 | |
Đan EXP lớn | 7 | |
Tướng hồn | 125 | |
Đồng | 200000 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
28 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
Mực thường | 10 | |
Đá tinh luyện | 80 | |
Đan EXP lớn | 7 | |
Tướng hồn | 100 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đồng | 200000 | |
29 | Tướng hồn | 1500 |
Kim cương | 100 | |
Mực thường | 10 | |
Rơm khô | 10 | |
Gỗ | 100000 | |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | |
Quân lương | 20 | |
30 | Thục Quốc danh tướng lục | 1 |
binh phù hạp lv4 | 10 | |
Nguyên liêu siêu trang bị | 2 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Mực tốt | 2 | |
Rơm tươi | 2 | |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Đùi gà | 1 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
31 | Đá tinh luyện | 1200 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá rèn thường | 15 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
32 | Đá đột phá | 1000 |
Kim cương | 100 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Rơm khô | 10 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 20 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
33 | Rơm tươi | 40 |
Danh sách tướng | 1 | |
Tướng hồn | 120 | |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
34 | Mực Tốt | 40 |
Tướng hồn | 125 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
Rơm khô | 20 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
Gỗ | 100000 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
35 | Đá đột phá | 1200 |
Tuần mã đan | 30 | |
Đá rèn thường | 15 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Mực thường | 25 | |
Lệnh chiêu mộ | 20 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đồng | 250000 | |
36 | Tướng hồn | 2000 |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 20 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
Đá đột phá | 30 | |
Tuần Mã Đan | 50 | |
Lệnh chiêu mộ | 10 | |
Đồng | 250000 | |
37 | Tàng thư Thiếp 5 sao | 1 |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
Mực thường | 25 | |
Đồng | 250000 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 20 | |
Tướng hồn | 150 | |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
38 | Đá rèn tốt | 20 |
binh phù hạp lv4 | 10 | |
Nguyên liêu siêu trang bị | 2 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Mực tốt | 2 | |
Rơm tươi | 2 | |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Đùi gà | 1 | |
Đá tinh luyện | 130 | |
39 | Nguyên liệu siêu trang bị | 20 |
Tuần mã đan | 50 | |
Đá đột phá | 30 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
binh phù hạp lv 4 | 10 | |
Lệnh điểm tướng | 1 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Rơm tươi | 2 | |
Mực tốt | 2 | |
40 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 |
Đá rèn tốt | 2 | |
Rơm tươi | 2 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Mực tốt | 2 | |
Đá tinh luyện | 170 | |
Thẻ kỹ năng | 150 | |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | |
Đá đúc thiên phẩm | 3 | |
41 | Đá tinh luyện | 1500 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá rèn thường | 15 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
42 | Đá đột phá | 1400 |
binh phù hạp lv3 | 10 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Rơm khô | 10 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 20 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
43 | Rơm tươi | 50 |
Danh sách tướng | 1 | |
Tướng hồn | 120 | |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
44 | Mực Tốt | 50 |
Tướng hồn | 125 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
Rơm khô | 20 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
Gỗ | 100000 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
45 | Đá đột phá | 1600 |
Tuần mã đan | 30 | |
Đá rèn thường | 15 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Mực thường | 25 | |
Lệnh chiêu mộ | 20 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đồng | 250000 | |
46 | Tướng hồn | 2000 |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 20 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
Đá đột phá | 30 | |
Tuần Mã Đan | 50 | |
Lệnh chiêu mộ | 10 | |
Đồng | 250000 | |
47 | Tàng thư Thiếp 5 sao | 1 |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
Mực thường | 25 | |
Đồng | 250000 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 20 | |
Tướng hồn | 150 | |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
48 | Đá rèn tốt | 25 |
binh phù hạp lv4 | 10 | |
Nguyên liêu siêu trang bị | 2 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Mực tốt | 2 | |
Rơm tươi | 2 | |
Đá đúc thiên phẩm | 2 | |
Đùi gà | 1 | |
Đá tinh luyện | 130 | |
49 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 |
Tuần mã đan | 50 | |
Đá đột phá | 30 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
binh phù hạp lv 4 | 10 | |
Lệnh điểm tướng | 1 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Rơm tươi | 2 | |
Mực tốt | 2 | |
50 | Sách bố trận | 10 |
Đá rèn tốt | 2 | |
Rơm tươi | 2 | |
Đá rèn tốt | 2 | |
Mực tốt | 2 | |
Đá tinh luyện | 170 | |
Thẻ kỹ năng | 150 | |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | |
Đá đúc thiên phẩm | 3 | |
51 | Đá tinh luyện | 2000 |
Rương trang bị cam | 2 | |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá rèn thường | 15 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Đá truyền thuyết | 2 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
52 | Đá đột phá | 1800 |
binh phù hạp lv3 | 10 | |
Túi nguyên liệu giám định | 5 | |
Rơm khô | 10 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 20 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
53 | Rơm tươi | 55 |
Danh sách tướng | 1 | |
Tướng hồn | 120 | |
Thẻ kỹ năng | 125 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
Mực thường | 20 | |
Đá rèn thường | 20 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá tinh luyện | 125 | |
54 | Mực Tốt | 55 |
Tướng hồn | 125 | |
Nguyên liệu trang bị trung cấp | 15 | |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | |
Đá đúc sử thi | 5 | |
Rơm khô | 20 | |
Thẻ kỹ năng | 130 | |
Gỗ | 100000 | |
Đan EXP lớn | 10 | |
