Chuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 8
Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,
BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện như sau:
Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu
Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong
Nội dung Event: - Boss Dị Cảnh: 4:00 01/08 - 3:59 08/08 - Chìa Tầm Long & Cửu Cung có thể tìm kiếm trong phần thưởng vượt ải Chinh Chiến
Online nhận quà (19h00' ngày 04.08 - 21h30' ngày 04.08) |
Thời gian nhận thưởng | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
19h - 19h30 | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 50000 | Quân Lương | 50 |
19h30 - 20h | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 75000 | Quân Lương | 50 |
20h - 20h30 | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 100000 | Quân Lương | 50 |
20h30 - 21h | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 125000 | Quân Lương | 50 |
21h - 21h30 | Item TL CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 150000 | Quân Lương | 50 |
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Ngày | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | Danh sách tướng | 1 | Đồng | 20,000 | Item VQMM | 1 | Item TL CC | 5 |
2 | Kim cương | 150 | Đồng | 50,000 | Đá tinh luyện | 300 | Item TL CC | 5 |
3 | Quân lương | 50 | Đồng | 100,000 | Đèn dầu | 10 | Item TL CC | 7 |
4 | Kim cương | 200 | Đồng | 150,000 | Đèn dầu | 15 | Item TL CC | 7 |
5 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Tuần Mã Đan | 200 | Item TL CC | 8 |
6 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Thẻ kỹ năng | 500 | Item TL CC | 8 |
7 | Danh tướng lục tam quốc | 1 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 12 | Bấc đèn | 20 | Item TL CC | 10 |
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Ngày | Mốc KC | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | 300 | Đá tinh luyện | 500 | Nguyên liệu siêu trang bị | 6 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 8 |
2 | 300 | Tướng hồn | 500 | Đèn dầu | 25 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 10 |
3 | 300 | Thẻ kỹ năng | 500 | Đèn dầu | 25 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 15 |
4 | 300 | Đá hiền giả | 500 | Rơm tươi | 10 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 20 |
5 | 300 | Đá đột phá | 500 | Mực tốt | 10 | Đùi Gà | 3 | Item TL CC | 25 |
6 | 300 | Quỷ cốc Tử bậc 5 | 1 | Đồng | 1,000,000 | Đùi Gà | 4 | Item TL CC | 30 |
7 | 300 | Đèn dầu | 100 | Bấc đèn | 50 | Đùi Gà | 4 | Item TL CC | 40 |
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Mốc KC Tiêu | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Đồng | 20,000 | Item VQMM | 1 | Item TL CC | 10 | Quân lương | 20 |
3,000 | Đồng | 50,000 | Rương trang bị cam | 2 | Item TL CC | 15 | Quân lương | 30 |
5,000 | Đồng | 100,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Item VQMM | 1 | Quân lương | 50 |
10,000 | Đồng | 150,000 | Quỷ Cốc Tử bậc 4 | 1 | Đùi Gà | 1 | Danh sách tướng | 1 |
20,000 | Đồng | 200,000 | Tam Lược bậc 4 | 2 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đùi gà | 2 |
30,000 | Đồng | 300,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 | Đá tinh luyện | 1,000 | Item VQMM | 1 |
40,000 | Đồng | 400,000 | Đá rèn tốt | 30 | Rơm tươi | 50 | Đùi gà | 3 |
50,000 | Đồng | 500,000 | Mực tốt | 50 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
75,000 | Đồng | 1,000,000 | Rương cường hóa siêu cấp | 2 | Đá rèn tốt | 50 | Lệnh điểm tướng | 2 |
100,000 | Đồng | 2,000,000 | Sách bố trận | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Rơm tươi | 125 |
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
50 | Đồng | 200,000 | Thẻ kỹ năng | 500 | Đùi Gà | 2 | Item TL CC | 10 |
100 | Đồng | 300,000 | Thẻ kỹ năng | 750 | Lệnh điểm tướng | 1 | Item TL CC | 15 |
150 | Đồng | 500,000 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 50 | Đá đột phá | 500 | Item TL CC | 20 |
200 | Quỷ cốc tử bậc 4 | 1 | Rương trang bị xích hồng | 1 | Rơm tươi | 50 | Tuần Mã Đan | 750 |
250 | Rương chiến mã | 1 | Lệnh điểm tướng | 1 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 100 | Item VQMM | 1 |
300 | Danh Tướng Lục Tam Quốc | 1 | Đá hiền giả | 1,000 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | Item TL CC | 40 |
350 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | Rơm tươi | 75 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Lệnh điểm tướng | 2 |
500 | Đá rèn tốt | 40 | Siêu thần tướng | 1 | Mực tốt | 100 | Bụi sao cao cấp | 75 |
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
120 | Đùi Gà | 3 | Đồng | 200,000 | Thẻ kỹ năng | 300 | Kim cương | 500 |
300 | Đùi Gà | 3 | Tướng hồn | 500 | Mực tốt | 10 | Tuần Mã Đan | 500 |
500 | Đùi Gà | 4 | Đá đột phá | 1,000 | Đèn dầu | 50 | Đá đúc thiên phẩm | 5 |
1,000 | Đùi gà | 5 | Đồng | 2,000,000 | Đèn dầu | 50 | Thẻ kỹ năng | 1,000 |
2,500 | Đùi Gà | 6 | Đá ngũ sắc | 15 | Đèn dầu | 100 | Bấc đèn | 50 |
6,000 | Đùi Gà | 10 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | Đèn dầu | 150 | Bấc đèn | 100 |
10,000 | Đá ngũ sắc | 50 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 1 | Đèn dầu | 200 | Rương Mã Hồn Lv11 | 2 |
15,000 | Sách bố trận | 100 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 2 | Đèn dầu | 300 | Bấc đèn | 200 |
Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
120 | Đấ hiền giả | 300 | Rương trang bị cam | 5 | Đồng | 200,000 | Item TL CC | 8 |
300 | Đá rèn tốt | 3 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Đá tinh luyện | 500 | Item TL CC | 10 |
500 | Rương trang bị Xích Hồng | 1 | Sách bố trận | 5 | Lệnh điểm tướng | 1 | Item TL CC | 15 |
1,000 | Đá tinh luyện | 2,000 | Mực tốt | 30 | Lệnh điểm tướng | 2 | Item TL CC | 20 |
2,500 | Đá rèn tốt | 15 | Mực tốt | 50 | Sách bố trận | 20 | Item TL CC | 30 |
6,000 | Siêu thần tướng Tam Quốc | 1 | Rơm tươi | 200 | Bụi sao cao cấp | 50 | Item TL CC | 40 |
10,000 | Đá rèn tốt | 30 | Mực tốt | 200 | Sách bố trận | 40 | Item TL CC | 50 |
15,000 | Đá rèn tốt | 50 | Mực tốt | 300 | Bụi sao cao cấp | 100 | Quà ưu đãi PT | 1 |
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
500 | Đùi gà | 2 | Đá đột phá | 500 | Rương trang bị cam | 5 | Item VQMM | 1 |
1,000 | Đùi gà | 3 | Mực tốt | 30 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 | Item VQMM | 1 |
2,500 | Đùi gà | 4 | Rương trang bị nhẫn | 1 | Đèn dầu | 30 | Item VQMM | 1 |
5,000 | Đùi gà | 5 | Mực tốt | 50 | Rương trang bị Xích Hồng | 1 | Đá đột phá | 2,000 |
10,000 | Đá rèn tốt | 25 | Tuần Mã Đan | 2,000 | Bấc đèn | 50 | Đá tinh luyện | 3,000 |
15,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | Bụi sao cao cấp | 50 | Đèn dầu | 50 | Đùi gà | 10 |
20,000 | Đá rèn tốt | 35 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Mực tốt | 100 | Đá hiền giả | 5,000 |
25,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 40 | Mực tốt | 150 | Sách bố trận | 15 | Hỏa kê | 5 |
30,000 | Sách bố trận | 25 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Bấc đèn | 200 |
40,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 45 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Đèn dầu | 150 | Đồng | 20,000,000 |
50,000 | Đá rèn tốt | 50 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 1 | Đèn dầu | 200 | Hỏa kê | 5 |
60,000 | Sách bố trận | 30 | Mực tốt | 250 | Rương Mã Hồn Lv11 | 2 | Lệnh điểm tướng | 4 |
75,000 | Sách bố trận | 35 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Đèn dầu | 300 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 2 |
100,000 | Đá ngũ sắc | 120 | Sách bố trận | 75 | Rương cường hóa siêu cấp | 10 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 3 |
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá tinh luyện | 200 | Item TL CC | 20 |
2,500 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | Đá hiền giả | 1,000 | Lệnh điểm tướng | 2 | Item TL CC | 25 |
5,000 | Đá rèn tốt | 10 | Tướng hồn | 2,500 | Đá đột phá | 1,000 | Item TL CC | 30 |
10,000 | Đùi gà | 8 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Thẻ kỹ năng | 2,500 | Item TL CC | 40 |
15,000 | Túi nguyên liệu thức tỉnh | 1 | Đá tinh luyện | 5,000 | Mực tốt | 75 | Item TL CC | 45 |
20,000 | Đá rèn tốt | 35 | Sách bố trận | 10 | Rơm tươi | 100 | Item TL CC | 50 |
25,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 40 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Bấc đèn | 150 | Item TL CC | 60 |
30,000 | Đá rèn tốt | 45 | Sách bố trận | 15 | Đèn dầu | 100 | Item TL CC | 75 |
40,000 | Đá rèn tốt | 50 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Đèn dầu | 150 | Item TL CC | 85 |
50,000 | Sách bố trận | 30 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 1 | Đèn dầu | 200 | Item TL CC | 100 |
75,000 | Đá ngũ sắc | 150 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 2 |
100,000 | Sách bố trận | 50 | Bấc đèn | 500 | Đá rèn tốt | 60 | Quà Ưu đãi Phù Thạch | 3 |
01/08- 08/08 | | | | | | | | | |
Item sử dụng
| Vật phẩm vòng quay
| Số lượng
| Tỉ trọng
| Thưởng cố định | Thưởng thêm |
Mốc | Quà | Số lượng | Mốc | Quà | Số lượng |
Item TL CC
| Nguyên liệu siêu trang bị | 2 | 150 | 200 | Nguyên liệu siêu trang bị | 120 | 10 | Đùi Gà | 1 |
Đá rèn tốt | 1 | 30 | 400 | Kim Cương | 10000 | 50 | Đồng | 500000 |
Đèn dầu | 1 | 30 | 600 | Mực tốt | 300 | 100 | Bụi sao cao cấp | 50 |
Kim Cương | 20000 | 1 | 1000 | Túi nguyên liệu thức tỉnh | 1 | 200 | Đèn dầu | 25 |
Kim cương | 500 | 100 | 1200 | Đèn dầu | 300 | | | |
Sách bố trận | 1 | 15 | | | | |
Tuần Mã Đan | 10 | 200 | |
Rơm tươi | 1 | 150 |
Bấc đèn | 1 | 15 |
Mực tốt | 1 | 150 |
Đùi gà | 1 | 15 |
Đá đột phá | 100 | 150 |
Đồng | 50000 | 150 |
Đá tinh luyện | 200 | 100 |
Đá đột phá | 25 | 200 |
Đá tinh luyện | 25 | 200 |
01/08- 08/08 | Vòng Quay May Mắn |
Tỉ lệ (%) | Quà | Số lượng |
20 | Đùi Gà | 3 |
15 | Đá tinh luyện | 2000 |
15 | Lệnh điểm tướng | 1 |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 |
15 | Kim Cương | 2000 |
10 | Rương trang bị nhẫn | 1 |
1 | Đèn dầu | 100 |
1 | Đá rèn tốt | 15 |
Shop giảm giá
03/08 - 04/08
| Vật phẩm | Số lượng | Giá gốc | Giá giảm | Giá Mua | Số lần mua | % giảm |
Rương chiến mã | 1 | 3000 | 900 | 2100 | 2 | 70% |
Rương trang bị Dao Quang | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 3 | 60% |
Rương trang bị Xích Hồng | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 3 | 60% |
Đùi gà | 1 | 100 | 60 | 40 | 8 | 40% |
Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | 1600 | 800 | 800 | 10 | 50% |
Đá tinh luyện | 200 | 800 | 480 | 320 | 5 | 40% |
Đá đột phá | 100 | 1000 | 600 | 400 | 10 | 40% |
Đá truyền thuyết | 1 | 100 | 35 | 65 | 20 | 65% |
Đá đúc thiên phẩm | 1 | 200 | 90 | 110 | 20 | 55% |
Đá đúc sử thi | 1 | 80 | 24 | 56 | 20 | 70% |
Thẻ kỹ năng | 100 | 200 | 80 | 120 | 5 | 60% |
Tướng hồn | 100 | 400 | 160 | 240 | 20 | 60% |
Lệnh điểm tướng | 1 | 2500 | 500 | 2000 | 2 | 80% |
Túi nguyên liệu giám định | 10 | 500 | 200 | 300 | 20 | 60% |
Đá rèn tốt | 5 | 2500 | 1000 | 1500 | 10 | 60% |
Đồng | 2000000 | 1000 | 250 | 750 | 10 | 75% |
Cửu Cung (Từ 4h ngày 01/08- 3h59' 08/08) |
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | | Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài |
Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
| | Tầng
| Quà Key
| Số lượng
|
| | | |
1 | Đá tinh luyện | 150 | | 21 | Đá tinh luyện | 1000 | | 41 | Đá tinh luyện | 1500 | | 61 | Đá tinh luyện | 3000 | | 81 | Rương chiến mã | 3 |
2 | Đá đột phá | 100 | | 22 | Đá đột phá | 800 | | 42 | Đá đột phá | 1400 | | 62 | Hồn Khí | 15 | | 82 | Đá rèn tốt | 40 |
3 | Rơm tươi | 5 | | 23 | Rơm tươi | 25 | | 43 | Rơm tươi | 35 | | 63 | Rơm tươi | 55 | | 83 | Hồn Khí | 20 |
4 | Mực tốt | 5 | | 24 | Mực tốt | 25 | | 44 | Mực tốt | 35 | | 64 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | | 84 | Anh Hồn | 1000 |
5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 | | 25 | Đá rèn tốt | 10 | | 45 | Đá đột phá | 1600 | | 65 | Rơm tươi | 65 | | 85 | Siêu Thần Tướng | 2 |
6 | Tướng hồn | 300 | | 26 | Rương chiến mã | 2 | | 46 | Tướng hồn | 2000 | | 66 | Bụi sao cao cấp | 25 | | 86 | Sách bố trận | 40 |
7 | Rương chiến mã | 1 | | 27 | Tuần Mã Đan | 800 | | 47 | Tuần Mã Đan | 1000 | | 67 | Tàng thư Thiếp 5 sao | 3 | | 87 | Rương trang bị nhẫn | 2 |
8 | Tuần Mã Đan | 200 | | 28 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 | | 48 | Đá rèn tốt | 25 | | 68 | Mực tốt | 50 | | 88 | Đèn dầu | 100 |
9 | Nguyên liệu siêu trang bị | 3 | | 29 | Tướng hồn | 1500 | | 49 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 | | 69 | Nguyên liệu siêu trang bị | 35 | | 89 | Sách bố trận | 50 |
10 | Ngô Quốc Danh Tướng Lục | 1 | | 30 | Thục Quốc danh tướng lục | 1 | | 50 | Sách bố trận | 10 | | 70 | Sách bố trận | 20 | | 90 | Bấc Đèn | 100 |
11 | Đá tinh luyện | 300 | | 31 | Đá tinh luyện | 1200 | | 51 | Đá tinh luyện | 2000 | | 71 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | | | | |
12 | Đá đột phá | 250 | | 32 | Đá đột phá | 1000 | | 52 | Đá đột phá | 1800 | | 72 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | | | | |
13 | Rơm tươi | 10 | | 33 | Rơm tươi | 30 | | 53 | Rơm tươi | 45 | | 73 | Bụi sao cao cấp | 50 | | | | |
14 | Mực tốt | 10 | | 34 | Mực tốt | 30 | | 54 | Mực tốt | 45 | | 74 | Đá hiền giả | 1,500 | | | | |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | | 35 | Đá đột phá | 1200 | | 55 | Đá đột phá | 2000 | | 75 | Đèn dầu | 50 | | | | |
16 | Tướng hồn | 750 | | 36 | Tướng hồn | 2000 | | 56 | Rương cường hóa siêu cấp | 2 | | 76 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | | | | |
17 | Tàng Thư Thiếp 5 sao | 1 | | 37 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | | 57 | Tuần Mã Đan | 1500 | | 77 | Mực tốt | 55 | | | | |
18 | Đá đột phá | 500 | | 38 | Đá rèn tốt | 20 | | 58 | Đá rèn tốt | 27 | | 78 | Bụi sao cao cấp | 60 | | | | |
19 | Nguyên liệu siêu trang bị | 7 | | 39 | Nguyên liệu siêu trang bị | 20 | | 59 | Nguyên liệu siêu trang bị | 27 | | 79 | Anh Hồn | 700 | | | | |
20 | Ngụy Quốc Danh tướng lục | 1 | | 40 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | | 60 | Sách bố trận | 15 | | 80 | Sách bố trận | 30 | | | | |
Game Tam Quốc X,
Game Tamquocx,
Tải Game Tam Quốc X,
Tải Game Tamquocx,
Hướng dẫn nạp Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nạp Game Tamquocx,
Hướng dẫn nhận giftcode Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nhận giftcode Game tamquocx,
Hướng dẫn nhập giftcode Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nhập giftcode Game tamquocx,
Hướng dẫn nhận code Game Tam Quốc X,
Hướng dẫn nhận code Game tamquocx,
Hướng dẫn đổi code Game Tam Quốc X,
Nhận code Game Tam Quốc X,
Nhận code Game tamquocx,
Nhập code Game Tam Quốc X,