BỘ SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 11/2025
05/11| Nội dung Event: Sự kiện 4h 6/11-3h59 13/11 - Chìa Tầm Long & Cửu Cung có thể tìm kiếm trong phần thưởng vượt ải Chinh Chiến | ||||||||
| Online nhận quà (19h00' - 21h30' 9/11) | ||||||||
| Thời gian nhận thưởng | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 19h - 19h30 | Chìa CC/TL | 5 | Kim cương | 100 | Thẻ kỹ năng | 1,000 | Quân lương | 50 |
| 19h30 - 20h | Chìa CC/TL | 5 | Kim cương | 150 | Đan EXP Lớn | 600 | Tướng Hồn | 100 |
| 20h - 20h30 | Chìa CC/TL | 5 | Kim cương | 200 | Mực Tốt | 50 | Quân lương | 50 |
| 20h30 - 21h | Chìa CC/TL | 5 | Kim cương | 250 | Đèn Dầu | 50 | Tướng Hồn | 100 |
| 21h - 21h30 | Chìa CC/TL | 5 | Kim cương | 300 | Đèn dầu | 100 | Quân lương | 50 |
| Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Ngày | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 1 | Đùi gà | 2 | Đồng | 100,000 | Vé VQMM | 1 | Chìa CC/TL | 5 |
| 2 | Đùi gà | 2 | Đồng | 200,000 | Đèn Dầu | 100 | Chìa CC/TL | 5 |
| 3 | Đùi gà | 2 | Đồng | 300,000 | Đan EXP Lớn | 1,000 | Chìa CC/TL | 7 |
| 4 | Đùi gà | 2 | Đồng | 400,000 | Sách Bố Trận | 30 | Chìa CC/TL | 7 |
| 5 | Đùi gà | 2 | Đồng | 400,000 | Bấc Đèn | 20 | Chìa CC/TL | 8 |
| 6 | Đùi gà | 2 | Đồng | 500,000 | Nguyên Liệu Siêu Trang Bị | 15 | Chìa CC/TL | 8 |
| 7 | Đùi gà | 10 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 12 | Đèn Dầu | 500 | Chìa CC/TL | 10 |
| Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Ngày | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 1 | Đá Ngũ Sắc | 15 | Đồng | 200,000 | Kim Cương | 500 | Chìa CC/TL | 5 |
| 2 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | Đồng | 500,000 | Bấc Đèn | 20 | Chìa CC/TL | 5 |
| 3 | Đèn dầu | 30 | Đồng | 800,000 | Mực Tốt | 10 | Chìa CC/TL | 7 |
| 4 | Rơm Tươi | 10 | Đồng | 1,000,000 | Đá đúc thiên phẩm | 5 | Chìa CC/TL | 7 |
| 5 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đồng | 1,500,000 | Anh Hồn | 500 | Chìa CC/TL | 8 |
| 6 | Thẻ kỹ năng | 200 | Đồng | 2,000,000 | Đá rèn tốt | 5 | Chìa CC/TL | 8 |
| 7 | Sách Bố Trận | 20 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Bụi sao cao cấp | 50 | Chìa CC/TL | 10 |
| Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Mốc KC Tiêu | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 1,000 | Xu | 500,000 | Vé VQMM | 1 | Chìa CC/TL | 10 | Quân lương | 50 |
| 3,000 | Xu | 1,000,000 | Rương trang bị cam | 2 | Chìa CC/TL | 15 | Quân lương | 100 |
| 5,000 | Xu | 1,500,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Vé VQMM | 1 | Quân lương | 100 |
| 10,000 | Xu | 2,000,000 | Quỷ Cốc Tử bậc 4 | 1 | Đá rèn | 50 | Lệnh điểm tướng | 2 |
| 20,000 | Xu | 3,000,000 | Tàng thư thiếp 5 sao | 1 | Gói ưu đãi rèn | 1 | Đùi gà | 3 |
| 30,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 | Đá tinh luyện | 1,000 | Gói ưu đãi thức tỉnh | 2 | Vé VQMM | 1 |
| 40,000 | Đá rèn tốt | 30 | Sách Bố Trận | 50 | Gói ưu đãi phù thạch | 10 | Đùi gà | 10 |
| 50,000 | Mực tốt | 50 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | Đùi gà | 10 |
| 75,000 | Siêu thần tướng Tam Quốc | 1 | Gói ưu đãi rèn | 20 | Rương trang bị nhẫn | 2 | Đùi Gà | 15 |
| 100,000 | Gói ưu đãi rèn | 2 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Đèn Dầu | 5,000 | Đùi Gà | 20 |
| 150,000 | Bấc đèn | 300 | Đá Ngũ Sắc | 1,000 | Đèn Dầu | 10,000 | Đùi Gà | 25 |
| Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 50 | Đồng | 400,000 | Tướng Hồn | 500 | Đùi Gà | 2 | Chìa CC/TL | 10 |
| 100 | Đồng | 800,000 | Thẻ kỹ năng | 1,000 | Lệnh điểm tướng | 1 | Chìa CC/TL | 15 |
| 150 | Đồng | 1,000,000 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 50 | Đá tinh luyện | 2,000 | Chìa CC/TL | 20 |
| 200 | Tàng thư thiếp 5 sao | 1 | Rương trang bị xích hồng | 1 | Rơm tươi | 50 | Tuần Mã Đan | 750 |
| 250 | Rương chiến mã | 1 | Lệnh điểm tướng | 1 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 100 | Rương trang bị xích hồng | 2 |
| 300 | Danh Tướng Lục Tam Quốc | 1 | Đá hiền giả | 1,000 | Siêu thần tướng Tam Quốc | 1 | Chìa CC/TL | 40 |
| 350 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Mực tốt | 350 | Sách chiêu thần | 1 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 |
| 500 | Sách bố trận | 500 | Sách chiêu thần | 1 | Đồng | 5,000,000 | Đá Ngũ Sắc | 200 |
| 750 | Đèn Dầu | 2,000 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Sách chiêu thần | 1 | Đá Thần 7 màu | 250 |
| Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 120 | Đùi Gà | 5 | Tuần Mã Đan | 300 | Đồng | 1,000,000 | Kim cương | 500 |
| 300 | Đùi gà | 7 | Đèn dầu | 300 | Thẻ Kỹ Năng | 1,000 | Sách Bố Trận | 50 |
| 500 | Đùi Gà | 10 | Đèn dầu | 500 | Đá Ngũ Sắc | 100 | Gói ưu đãi rèn | 2 |
| 1,000 | Đùi Gà | 12 | Đèn dầu | 1,200 | Đá Thần 7 Màu | 200 | Đá Ngũ Sắc | 200 |
| 2,500 | Đùi Gà | 15 | Đèn dầu | 2,500 | Đồng | 15,000,000 | Mực tốt | 500 |
| 6,000 | Hỏa Kê | 10 | Đèn dầu | 6,000 | Sách chiêu thần | 1 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 |
| 10,000 | Hỏa Kê | 12 | Đèn dầu | 8,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 4 | Đồng | 20,000,000 |
| 15,000 | Hỏa Kê | 15 | Đèn dầu | 10,000 | Phù Thạch chưa giám định ( Lục) | 60 | Sách Bố Trận | 200 |
| Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 500 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá đột phá | 500 | Rương trang bị cam | 5 | Vé VQMM | 1 |
| 1,000 | Đùi Gà | 4 | Rương trang bị Xích Hồng | 1 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 | Vé VQMM | 1 |
| 2,500 | Đùi Gà | 5 | Sách Bố Trận | 50 | Đèn dầu | 3,000 | Vé VQMM | 1 |
| 5,000 | Đùi Gà | 6 | Đá đột phá | 2,000 | Đồng | 12,000,000 | Vé VQMM | 1 |
| 10,000 | Đùi Gà | 8 | Gói ưu đãi thức tỉnh | 2 | Đồng | 18,000,000 | Đá tinh luyện | 3,000 |
| 15,000 | Sách Bố Trận | 30 | Kim Cương | 4,000 | Đèn dầu | 7,000 | Bụi sao cao cấp | 50 |
| 20,000 | Đùi Gà | 10 | Mực tốt | 100 | Đồng | 30,000,000 | Đá Hiền Giả | 5,000 |
| 25,000 | Sách Bố Trận | 45 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Đèn dầu | 7,000 | Tuần Mã Đan | 5,000 |
| 30,000 | Hỏa Kê | 5 | Đồng | 45,000,000 | Đèn dầu | 12,000 | Thẻ kỹ năng | 5,000 |
| 40,000 | Sách Bố Trận | 60 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | Đồng | 50,000,000 | Bụi sao cao cấp | 100 |
| 50,000 | Hỏa Kê | 8 | Sách Bố Trận | 100 | Đèn dầu | 15,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 1 |
| 60,000 | Sách Bố Trận | 75 | Rương Mã Hồn Lv13 | 2 | Đồng | 60,000,000 | Bụi sao cao cấp | 200 |
| 75,000 | Hỏa Kê | 10 | Đá Ngũ Sắc | 175 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 2 | Đèn dầu | 25,000 |
| 100,000 | Sách Bố Trận | 100 | Rương cường hóa siêu cấp | 10 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 3 | Đèn dầu | 25,000 |
| Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 120 | Đan EXP Lớn | 200 | Rương trang bị cam | 5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 6 | Chìa CC/TL | 8 |
| 300 | Đá rèn tốt | 6 | Mực tốt | 10 | Đá đột phá | 500 | Chìa CC/TL | 10 |
| 500 | Lệnh điểm tướng | 1 | Sách Bố Trận | 50 | Đá Ngũ Sắc | 40 | Chìa CC/TL | 15 |
| 1,000 | Đèn dầu | 1,000 | Sách Bố Trận | 100 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Chìa CC/TL | 20 |
| 2,500 | Đá rèn tốt | 20 | Đá thần 7 màu | 150 | Đá Ngũ Sắc | 50 | Chìa CC/TL | 30 |
| 6,000 | Đèn Dầu | 5,000 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Đá thần 7 màu | 400 | Chìa CC/TL | 40 |
| 10,000 | Phù Thạch chưa giám định ( Lục) | 40 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 50 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 10 | Chìa CC/TL | 50 |
| 15,000 | Đá thần 7 màu | 800 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 7 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 15 | Hỏa Kê | 5 |
| Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
| 1,000 | Mực tốt | 20 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá tinh luyện | 1,000 | Item TL | 20 |
| 2,500 | Đá Hiền Giả | 1,000 | Đan EXP Lớn | 500 | Bấc Đèn | 10 | Item TL | 25 |
| 5,000 | Rương Chiến Mã | 5 | Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 1 | Bấc Đèn | 20 | Item TL | 30 |
| 10,000 | Thẻ kỹ năng | 2,500 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Đèn dầu | 3,000 | Item TL | 40 |
| 15,000 | Đùi Gà | 8 | Túi Nguyên Liệu thức tỉnh | 1 | Đá rèn tốt | 30 | Item TL | 50 |
| 20,000 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 50 | Đá thần 7 màu | 300 | Đá Ngũ Sắc | 50 | Item TL | 60 |
| 30,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 2 | Sách Bố Trận | 250 | Đá rèn tốt | 45 | Item TL | 75 |
| 35,000 | Phù Thạch Chưa Giám Định ( Lục) | 30 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 100 | Đá Ngũ Sắc | 100 | Item TL | 80 |
| 45,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 3 | Đá thần 7 màu | 500 | Đèn dầu | 5,000 | Item TL | 90 |
| 60,000 | Hỏa Kê | 10 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 150 | Đá rèn tốt | 60 | Item TL | 110 |
| 80,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 4 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Đèn dầu | 10,000 | Item TL | 120 |
| 100,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 5 | Đèn dầu | 15,000 | Đá rèn tốt | 80 | Item TL | 150 |
| Tầm Long Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11 | |||||||||
Item sử dụng | Vật phẩm vòng quay | Số lượng | Tỉ trọng | Thưởng cố định | Thưởng thêm (đạt mốc trong ngày) | ||||
| Mốc | Quà | Số lượng | Mốc | Quà | Số lượng | ||||
Chìa CC/TL | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 | 100 | 400 | Kim Cương | 10000 | 10 | Kim Cương | 500 |
| Đá rèn tốt | 5 | 15 | 800 | Đá rèn tốt | 200 | 50 | Đồng | 1000000 | |
| Đèn dầu | 10 | 30 | 1000 | Phù thạch chưa giám định lục | 80 | 100 | Đùi gà | 10 | |
| Kim Cương | 20000 | 1 | 1200 | Đá thần 7 màu | 800 | 200 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 5 | |
| Kim cương | 500 | 70 | 1800 | Đá thần 7 màu | 1500 | 250 | Đá thần 7 màu | 100 | |
| Sách bố trận | 5 | 10 | |||||||
| Phù thạch Lục | 1 | 10 | |||||||
| Anh Hồn | 50 | 200 | |||||||
| Bấc đèn | 1 | 15 | |||||||
| Mực tốt | 1 | 200 | |||||||
| Đá Thần 7 Màu | 5 | 10 | |||||||
| Đá đột phá | 100 | 150 | |||||||
| Đồng | 50000 | 150 | |||||||
| Đá tinh luyện | 200 | 100 | |||||||
| Đá thần 7 màu | 20 | 2 | |||||||
| Đồng | 1000000 | 200 | |||||||
Shop Giảm Giá 8/11-9/11 | Vật phẩm | Số lượng | Giá gốc | Giá giảm | Giá Mua | Số lần mua | % giảm |
| Tàng Thư Thiếp 5 sao | 1 | 3000 | 900 | 2100 | 10 | 70% | |
| Rương trang bị Dao Quang | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 6 | 60% | |
| Rương trang bị Xích Hồng | 1 | 2000 | 800 | 1200 | 6 | 60% | |
| Đùi gà | 1 | 100 | 60 | 40 | 16 | 40% | |
| Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | 1600 | 800 | 800 | 20 | 50% | |
| Đá tinh luyện | 200 | 800 | 480 | 320 | 10 | 40% | |
| Đá đột phá | 100 | 1000 | 600 | 400 | 20 | 40% | |
| Đan EXP lớn | 50 | 150 | 60 | 90 | 40 | 60% | |
| Phù Thạch Tự Chọn | 1 | 2000 | 900 | 1100 | 40 | 55% | |
| Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 1 | 3000 | 900 | 2100 | 40 | 70% | |
| Thẻ kỹ năng | 200 | 400 | 160 | 240 | 20 | 60% | |
| Tướng hồn | 100 | 400 | 160 | 240 | 40 | 60% | |
| Lệnh điểm tướng | 1 | 2500 | 500 | 2000 | 4 | 80% | |
| Túi nguyên liệu giám định | 10 | 500 | 200 | 300 | 40 | 60% | |
| Đá rèn tốt | 5 | 2500 | 1000 | 1500 | 20 | 60% | |
| Đồng | 2,000,000 | 1000 | 250 | 750 | 40 | 75% |
| Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11 | Vòng Quay May Mắn (Vé VQMM) | |
| Tỉ lệ (%) | Quà | Số lượng |
| 20 | Đùi Gà | 5 |
| 15 | Hỏa kê | 5 |
| 15 | Siêu thần tướng Tam Quốc | 1 |
| 15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 |
| 15 | Kim Cương | 2000 |
| 10 | Tàng Thư Thiếp Cao Cấp | 1 |
| 5 | Quà ưu đãi phù thạch | 20 |
| 1 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 |
| Cửu Cung (Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | ||||||||
| Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||||||||
Tầng | Quà Key | Số lượng | Tầng | Quà Key | Số lượng | Tầng | Quà Key | Số lượng |
| 1 | Đá tinh luyện | 150 | 21 | Đá tinh luyện | 1000 | 41 | Đá tinh luyện | 1500 |
| 2 | Đá đột phá | 100 | 22 | Đá đột phá | 800 | 42 | Đá đột phá | 1400 |
| 3 | Rơm tươi | 5 | 23 | Rơm tươi | 25 | 43 | Rơm tươi | 35 |
| 4 | Mực tốt | 5 | 24 | Mực tốt | 25 | 44 | Mực tốt | 35 |
| 5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 | 25 | Đá rèn tốt | 10 | 45 | Anh Hồn | 200 |
| 6 | Tướng hồn | 300 | 26 | Rương chiến mã | 2 | 46 | Tướng hồn | 2000 |
| 7 | Rương chiến mã | 1 | 27 | Tuần Mã Đan | 800 | 47 | Tuần Mã Đan | 1000 |
| 8 | Tuần Mã Đan | 200 | 28 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 | 48 | Đá rèn tốt | 25 |
| 9 | Nguyên liệu siêu trang bị | 3 | 29 | Tướng hồn | 1500 | 49 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 |
| 10 | Ngô Quốc Danh Tướng Lục | 1 | 30 | Thục Quốc danh tướng lục | 1 | 50 | Bấc Đèn | 20 |
| 11 | Đá tinh luyện | 300 | 31 | Đá tinh luyện | 1200 | 51 | Đá tinh luyện | 2000 |
| 12 | Đá đột phá | 250 | 32 | Đá đột phá | 1000 | 52 | Binh Phù Bậc 5 | 150 |
| 13 | Rơm tươi | 10 | 33 | Rơm tươi | 30 | 53 | Rơm tươi | 45 |
| 14 | Mực tốt | 10 | 34 | Mực tốt | 30 | 54 | Mực tốt | 45 |
| 15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 | 35 | Đá đột phá | 1200 | 55 | Đá đột phá | 2000 |
| 16 | Tướng hồn | 750 | 36 | Tướng hồn | 2000 | 56 | Rương cường hóa siêu cấp | 1 |
| 17 | Tàng Thư Thiếp 5 sao | 1 | 37 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | 57 | Anh Hồn | 300 |
| 18 | Đá đột phá | 500 | 38 | Đá rèn tốt | 20 | 58 | Sách Bố Trận | 25 |
| 19 | Nguyên liệu siêu trang bị | 7 | 39 | Nguyên liệu siêu trang bị | 20 | 59 | Nguyên liệu siêu trang bị | 27 |
| 20 | Ngụy Quốc Danh tướng lục | 1 | 40 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | 60 | Đèn Dầu | 500 |
| Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||||||||
Tầng | Quà Key | Số lượng | Tầng | Quà Key | Số lượng | Tầng | Quà Key | Số lượng |
| 61 | Sách Bố Trận | 50 | 81 | Rương chiến mã | 3 | 101 | Bấc Đèn | 200 |
| 62 | Rương cường hóa siêu cấp | 2 | 82 | Đá rèn tốt | 40 | 102 | Nguyên liệu siêu trang bị | 100 |
| 63 | Anh Hồn | 500 | 83 | Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 1 | 103 | Anh Hồn | 3000 |
| 64 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 | 84 | Đá hiền giả | 2,000 | 104 | Sách Bố Trận | 200 |
| 65 | Rơm tươi | 65 | 85 | Đá Thần 7 màu | 100 | 105 | Phù Thạch Chưa Giám Định ( Lục) | 10 |
| 66 | Bụi sao cao cấp | 25 | 86 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | 106 | Rơm tươi | 200 |
| 67 | Tàng thư Thiếp 5 sao | 3 | 87 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | 107 | Rương Mã Hồn Lv13 | 2 |
| 68 | Mực tốt | 50 | 85 | Đá Thần 7 màu | 150 | 108 | Đá Ngũ Sắc | 150 |
| 69 | Nguyên liệu siêu trang bị | 35 | 89 | Rơm tươi | 100 | 109 | Gói Ưu Đãi Rèn | 4 |
| 70 | Bấc đèn | 50 | 90 | Đèn Dầu | 1,000 | 110 | Phù Thạch Chưa Giám Định ( Lục) | 20 |
| 71 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | 91 | Rương chiến mã | 6 | 111 | Rương chiến mã | 10 |
| 72 | Đá đột phá | 2000 | 92 | Đá rèn tốt | 60 | 112 | Đá rèn tốt | 100 |
| 73 | Bụi sao cao cấp | 50 | 93 | Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 3 | 113 | Đèn dầu | 2000 |
| 74 | Binh Phù Bậc 5 | 500 | 94 | Đá Thần 7 màu | 200 | 114 | Tàng Thư Thiếp Cao Cấp | 5 |
| 75 | Đèn dầu | 500 | 95 | Phù Thạch Chưa Giám Định ( Lục) | 5 | 115 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 15 |
| 76 | Rương trang bị Nhẫn | 1 | 96 | Mực Tốt | 125 | 116 | Kim cương | 1,000 |
| 77 | Mực tốt | 55 | 97 | Rương Mã Hồn Lv11 | 2 | 117 | Rương cường hóa siêu cấp | 8 |
| 78 | Bụi sao cao cấp | 55 | 98 | Đèn dầu | 1,000 | 118 | Đèn dầu | 2,000 |
| 79 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | 99 | Thẻ Kỹ Năng | 3500 | 119 | Thẻ Kỹ Năng | 3500 |
| 80 | Sách Bố Trận | 100 | 100 | Vật phẩm đổi Tương Dương Phù | 1 | 120 | Vật phẩm đổi Tương Dương Phù | 2 |
| Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||||||||
Tầng | Quà Key | Số lượng | Tầng | Quà Key | Số lượng | |||
| 121 | Quà ưu đãi phù thạch | 15 | 141 | Đá Thần 7 màu | 500 | |||
| 122 | Nguyên liệu siêu trang bị | 110 | 142 | Gói Ưu Đãi Rèn | 6 | |||
| 123 | Rương Mã Hồn Lv13 | 3 | 143 | Đá rèn tốt | 120 | |||
| 124 | Sách Bố Trận | 200 | 144 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 6 | |||
| 125 | VP đổi Tương Dương Phủ | 3 | 145 | Tàng Thư Thiếp Cao Cấp | 6 | |||
| 126 | Rơm tươi | 200 | 146 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 10 | |||
| 127 | Rương Mã Hồn Lv13 | 4 | 147 | Kim Cương | 3,500 | |||
| 128 | Đá Ngũ Sắc | 175 | 148 | Rương cường hóa siêu cấp | 10 | |||
| 129 | Gói Ưu Đãi Rèn | 5 | 149 | Đèn dầu | 5,000 | |||
| 130 | Phù Thạch Chưa Giám Định ( Lục) | 25 | 150 | Đèn dầu | 10,000 | |||
| 131 | Tàng Thư Thiếp Cao Cấp | 5 | ||||||
| 132 | Đá rèn tốt | 110 | ||||||
| 133 | Đèn dầu | 3,000 | ||||||
| 134 | Tàng Thư Thiếp Cao Cấp | 5 | ||||||
| 135 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 10 | ||||||
| 136 | Đan EXP Lớn | 3,000 | ||||||
| 137 | Rương cường hóa siêu cấp | 8 | ||||||
| 138 | Đèn dầu | 4000 | ||||||
| 139 | Thẻ Kỹ Năng | 4000 | ||||||
| 140 | Sách chiêu thần | 1 | ||||||
| Tương Dương Phủ (diễn ra Từ 4h ngày 6/11 - 3h59' 13/11) | |||||
| STT | Vật phẩm đổi | SL | Vật phẩm nhận | SL | Lượt đổi |
| 1 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Sách bố trận | 500 | 5 |
| 2 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Đèn dầu | 5,000 | 5 |
| 3 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Đá thần 7 màu | 200 | 5 |
| 4 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Chân Chu Du | 1 | 5 |
| 5 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Chân Quan Vũ | 1 | 5 |
| 6 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Chân Bàng Thống | 1 | 5 |
| 7 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Chân Mã Siêu | 1 | 5 |
| 8 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Chân Cam Ninh | 1 | 5 |
| 9 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Huyễn Ảnh Tư Mã Ý | 1 | 5 |
| 10 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Huyễn Ảnh Lữ Bố | 1 | 5 |
| 11 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Huyễn Ảnh Trương Xuân Hoa | 1 | 5 |
| 12 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Huyễn Ảnh Trương Phi | 1 | 5 |
| 13 | VP đổi Tương Dương phủ | 1 | Huyễn Ảnh Gia Cát Lượng | 1 | 5 |
| 14 | Chân Chu Du | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 15 | Chân Quan Vũ | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 16 | Chân Bàng Thống | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 17 | Chân Mã Siêu | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 18 | Chân Cam Ninh | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 19 | Huyễn Ảnh Tư Mã Ý | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 20 | Huyễn Ảnh Lữ Bố | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 21 | Huyễn Ảnh Trương Xuân Hoa | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 22 | Huyễn Ảnh Trương Phi | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 23 | Huyễn Ảnh Gia Cát Lượng | 1 | Đèn dầu | 2,000 | 5 |
| 24 | Bấc đèn | 100 | Đèn dầu | 300 | 30 |
| 25 | Siêu Thần Tướng Tam Quốc | 1 | Đồng | 5000000 | 10 |
| 26 | Danh tướng lục tam quốc | 1 | Đồng | 4000000 | 10 |
| 27 | Danh Sách Tướng | 1 | Đồng | 500000 | 10 |
| 28 | Rương chiến mã | 1 | Đồng | 500000 | 20 |
| 29 | Rương trang bị nhẫn | 1 | Đồng | 1000000 | 10 |
Game Tam Quốc X,Game Tamquocx,Tải Game Tam Quốc X,Tải Game Tamquocx,Hướng dẫn nạp Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nạp Game Tamquocx,Hướng dẫn nhận giftcode Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nhận giftcode Game tamquocx,Hướng dẫn nhập giftcode Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nhập giftcode Game tamquocx,Hướng dẫn nhận code Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nhận code Game tamquocx,Hướng dẫn đổi code Game Tam Quốc X,Nhận code Game Tam Quốc X,Nhận code Game tamquocx,Nhập code Game Tam Quốc X,

