BỘ SỰ KIỆN TUẦN 03 THÁNG 11
20/11Nội dung Event: - Chìa Tầm Long & Cửu Cung có thể tìm kiếm trong phần thưởng vượt ải Chinh Chiến - Thông Thương: 4h00 ngày 21/11 - 3h59 ngày 06/12 - Quyển Sách Vàng nhận được khi người chơi tham gia Đấu Trường, Châu Quận, Thủ Thành ( từ 4h00 ngày 21/11 đến 3h59 ngày 28/11) và có thể sử dụng để đổi vật phẩm trong shop đổi |
Online nhận quà (19h00' ngày 24.11 - 21h30' ngày 24.11) | ||||||||
Thời gian nhận thưởng | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
19h - 19h30 | Item TL CC CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 50000 | Quân Lương | 50 |
19h30 - 20h | Item TL CC CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 75000 | Quân Lương | 50 |
20h - 20h30 | Item TL CC CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 100000 | Quân Lương | 50 |
20h30 - 21h | Item TL CC CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 125000 | Quân Lương | 50 |
21h - 21h30 | Item TL CC CC | 5 | Kim cương | 50 | Vàng | 150000 | Quân Lương | 50 |
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 21/11 - 3h59' 28/11) | ||||||||
Ngày | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | Danh sách tướng | 1 | Đồng | 20,000 | Item VQMM | 1 | Item TL | 5 |
2 | Kim cương | 150 | Đồng | 50,000 | Đá tinh luyện | 300 | Item TL | 5 |
3 | Quân lương | 50 | Đồng | 100,000 | Đá rèn tốt | 5 | Item TL | 7 |
4 | Kim cương | 200 | Đồng | 150,000 | Sách bố trận | 5 | Item TL | 7 |
5 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Tuần Mã Đan | 200 | Item TL | 8 |
6 | Kim cương | 200 | Đồng | 200,000 | Thẻ kỹ năng | 500 | Item TL | 8 |
7 | Danh tướng lục tam quốc | 1 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 12 | Sách bố trận | 10 | Item TL | 10 |
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 21/11 - 3h59' 28/11) | |||||||||
Ngày | Mốc KC | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1 | 300 | Túi nguyên liệu giám định | 10 | Đá rèn tốt | 5 | Đùi Gà | 2 | Item TL | 8 |
2 | 300 | Đá Hiền Giả | 500 | Bụi sao cao cấp | 10 | Đùi Gà | 3 | Item TL | 10 |
3 | 300 | Đá đúc thiên phẩm | 5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Đùi Gà | 3 | Item TL | 15 |
4 | 300 | Tàng thư thiếp 5 sao | 1 | Mực tốt | 10 | Đùi Gà | 3 | Item TL | 20 |
5 | 300 | Tuần Mã Đan | 500 | Rơm tươi | 10 | Đùi Gà | 4 | Item TL | 25 |
6 | 300 | Đồng | 1,000,000 | Đèn dầu | 50 | Đùi Gà | 4 | Item TL | 30 |
7 | 300 | Sách bố trận | 20 | Phù thạch tự chọn | 2 | Đùi Gà | 5 | Item TL | 40 |
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 21/11 - 3h59' 28/11) | ||||||||
Mốc KC Tiêu | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Đồng | 20,000 | Item VQMM | 1 | Item TL | 10 | Quân lương | 20 |
3,000 | Đồng | 50,000 | Rương trang bị cam | 2 | Item TL | 15 | Quân lương | 30 |
5,000 | Đồng | 100,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | Item VQMM | 1 | Quân lương | 50 |
10,000 | Đồng | 150,000 | Quỷ Cốc Tử bậc 4 | 1 | Đùi Gà | 1 | Danh sách tướng | 1 |
20,000 | Đồng | 200,000 | Tàng thư thiếp 5 sao | 1 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đùi gà | 2 |
30,000 | Đồng | 300,000 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 | Đá tinh luyện | 1,000 | Item VQMM | 1 |
40,000 | Đồng | 400,000 | Đá rèn tốt | 30 | Rơm tươi | 50 | Đùi gà | 3 |
50,000 | Đồng | 500,000 | Mực tốt | 50 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
75,000 | Đồng | 1,000,000 | Tàng Thư Thiếp Cao Cấp | 1 | Đá rèn tốt | 50 | Lệnh điểm tướng | 2 |
100,000 | Đồng | 2,000,000 | Sách bố trận | 50 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Đùi Gà | 8 |
125,000 | Đồng | 3,500,000 | Đèn Dầu | 80 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | Hỏa Kê | 6 |
Tương Dương Phủ (Từ 4:00 ngày 21/11 đến 3:59 ngày 28/11) | |||||
STT | Vật phẩm đổi | SL | Vật phẩm nhận | SL | Lượt đổi |
1 | VP Đổi | 3 | Đèn Dầu | 50 | 5 |
2 | VP Đổi | 3 | Đá Ngũ Sắc | 20 | 5 |
3 | VP Đổi | 5 | Quà Ưu Đãi Phù Thạch | 1 | 2 |
4 | Quyển Sách Vàng | 1 | Mực thường | 5 | 999 |
5 | Quyển Sách Vàng | 1 | Rơm thường | 5 | 999 |
6 | Quyển Sách Vàng | 1 | Nguyên liệu trang bị sơ cấp | 5 | 999 |
7 | Quyển Sách Vàng | 1 | Thẻ kỹ năng | 10 | 999 |
8 | Quyển Sách Vàng | 1 | Đồng | 30000 | 999 |
9 | Quyển Sách Vàng | 1 | Đá tinh luyện | 20 | 999 |
10 | Quyển Sách Vàng | 100 | Nguyên liệu siêu trang bị | 10 | 10 |
11 | Quyển Sách Vàng | 100 | Đá rèn tốt | 5 | 10 |
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 21/11 - 3h59' 28/11) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
50 | Đồng | 200,000 | Tướng Hồn | 500 | Đùi Gà | 2 | Item TL | 10 |
100 | Đồng | 300,000 | Thẻ kỹ năng | 1,000 | Lệnh điểm tướng | 1 | Item TL | 15 |
150 | Đồng | 500,000 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 50 | Đá tinh luyện | 2,000 | Item TL | 20 |
200 | Tàng thư thiếp 5 sao | 1 | Rương trang bị xích hồng | 1 | Rơm tươi | 50 | Tuần Mã Đan | 750 |
250 | Rương chiến mã | 1 | Lệnh điểm tướng | 1 | Nguyên liệu trang bị cao cấp | 100 | Item VQMM | 1 |
300 | Danh Tướng Lục Tam Quốc | 1 | Đá hiền giả | 1,000 | Hộp binh thư 5 sao | 1 | Item TL | 40 |
350 | Tàng thư thiếp cao cấp | 1 | Rơm tươi | 75 | Nguyên liệu siêu trang bị | 50 | Lệnh điểm tướng | 2 |
500 | Đá rèn tốt | 40 | Siêu thần tướng Tam Quốc | 1 | Mực tốt | 100 | Bụi sao cao cấp | 75 |
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 21/11 - 3h59' 28/11) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
120 | Đùi Gà | 2 | Đan EXP lớn | 100 | Đồng | 200,000 | Kim cương | 500 |
300 | Đùi Gà | 3 | Đồng | 500,000 | Mực tốt | 10 | Tuần Mã Đan | 500 |
500 | Đùi Gà | 5 | Đá Ngũ Sắc | 10 | Anh Hồn | 350 | Thẻ kỹ năng | 1,000 |
1,000 | Đùi gà | 6 | Đá Ngũ Sắc | 15 | Đồng | 1,000,000 | Binh Phù Bậc 5 | 250 |
2,500 | Đùi Gà | 8 | Sách bố trận | 50 | Đồng | 2,000,000 | Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 1 |
6,000 | Đùi Gà | 10 | Đèn dầu | 75 | Công Tôn Toản | 1 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 |
10,000 | Hỏa Kê | 3 | Sách bố trận | 100 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 1 | Rương Mã Hồn Lv11 | 2 |
15,000 | Đá ngũ sắc | 50 | Đồng | 5,000,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 2 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 3 |
20,000 | Hỏa Kê | 5 | Đèn dầu | 400 | Phù Thạch Chưa Giám Định ( Lục) | 20 | Sách Bố Trận | 150 |
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 21/11 - 3h59' 28/11) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
500 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá đột phá | 500 | Rương trang bị cam | 5 | Item VQMM | 1 |
1,000 | Đùi Gà | 4 | Rương trang bị Xích Hồng | 1 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 | Item VQMM | 1 |
2,500 | Đùi Gà | 5 | Gói ưu đãi Tướng | 1 | Đèn dầu | 50 | Item VQMM | 1 |
5,000 | Đùi Gà | 6 | Mực tốt | 50 | Đồng | 2,000,000 | Đá đột phá | 2,000 |
10,000 | Đùi Gà | 8 | Gói ưu đãi thức tỉnh | 2 | Đồng | 5,000,000 | Đá tinh luyện | 3,000 |
15,000 | Sách bố trận | 30 | Rương trang bị Nhẫn | 1 | Đèn dầu | 100 | Bụi sao cao cấp | 50 |
20,000 | Đùi Gà | 10 | Mực tốt | 100 | Đồng | 10,000,000 | Đá Hiền Giả | 5,000 |
25,000 | Sách bố trận | 45 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Đèn dầu | 150 | Tuần Mã Đan | 5,000 |
30,000 | Hỏa Kê | 5 | Bụi sao cao cấp | 50 | Đèn dầu | 150 | Thẻ kỹ năng | 5,000 |
40,000 | Sách bố trận | 60 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 | Đồng | 20,000,000 | Bụi sao cao cấp | 100 |
50,000 | Hỏa Kê | 8 | Bụi sao cao cấp | 100 | Đèn dầu | 200 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 1 |
60,000 | Sách bố trận | 75 | Rương Mã Hồn Lv11 | 2 | Đồng | 30,000,000 | Bụi sao cao cấp | 200 |
75,000 | Hỏa Kê | 10 | Bụi sao cao cấp | 150 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 2 | Đèn dầu | 300 |
100,000 | Sách bố trận | 100 | Rương cường hóa siêu cấp | 10 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 3 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 5 |
125,000 | Sách bố trận | 150 | Rương cường hóa siêu cấp | 20 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 4 | Đèn dầu | 700 |
21/11 - 28/11 | |||||||||
Item sử dụng | Vật phẩm vòng quay | Số lượng | Tỉ trọng | Thưởng cố định | Thưởng thêm | ||||
Mốc | Quà | Số lượng | Mốc | Quà | Số lượng | ||||
Item TL | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 | 100 | 400 | Kim cương | 10000 | 10 | Đùi Gà | 1 |
Đá rèn tốt | 1 | 30 | 600 | Đá rèn tốt | 200 | 50 | Đồng | 500000 | |
Đèn dầu | 5 | 30 | 1000 | Túi nguyên liệu thức tỉnh | 1 | 100 | Nguyên liệu siêu trang bị | 15 | |
Kim Cương | 20000 | 1 | 1200 | Đá Thần 7 Màu | 200 | 200 | Sách bố trận | 25 | |
Kim cương | 500 | 70 | 1600 | Đèn dầu | 900 | ||||
Sách bố trận | 1 | 15 | |||||||
Tuần Mã Đan | 10 | 200 | |||||||
Rơm tươi | 1 | 200 | |||||||
Bấc đèn | 1 | 15 | |||||||
Mực tốt | 1 | 200 | |||||||
Đá Ngũ Sắc | 5 | 10 | |||||||
Đá đột phá | 100 | 150 | |||||||
Đồng | 50000 | 150 | |||||||
Đá tinh luyện | 200 | 100 | |||||||
Đá đột phá | 25 | 200 | |||||||
Anh Hồn | 20 | 200 |
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 21/11 - 3h59' 28/11) | ||||||||
Mốc | Thưởng 1 | SL | Thưởng 2 | SL | Thưởng 3 | SL | Thưởng 4 | SL |
1,000 | Mực tốt | 20 | Lệnh điểm tướng | 1 | Đá tinh luyện | 1,000 | Item TL | 20 |
2,500 | Đá Hiền Giả | 1,000 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 | Sách Bố Trận | 10 | Item TL | 25 |
5,000 | Tuần Mã Đan | 2,500 | Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 1 | Sách Bố Trận | 25 | Item TL | 30 |
10,000 | Thẻ kỹ năng | 2,500 | Hộp binh thư 5 sao | 2 | Đá rèn tốt | 15 | Item TL | 40 |
15,000 | Đùi Gà | 8 | Túi nguyên liệu thức tỉnh | 1 | Đá rèn tốt | 30 | Item TL | 50 |
20,000 | Gói ưu đãi Thất Tinh Đăng | 1 | Đá thần 7 màu | 300 | Sách Bố Trận | 50 | Item TL | 60 |
30,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 1 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 | Đá rèn tốt | 45 | Item TL | 75 |
45,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 1 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 | Sách Bố Trận | 75 | Item TL | 90 |
60,000 | Hỏa Kê | 10 | Rơm tươi | 200 | Đá rèn tốt | 60 | Item TL | 110 |
80,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 2 | Rương cường hóa siêu cấp | 5 | Sách Bố Trận | 100 | Item TL | 120 |
100,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 2 | Rương Mã Hồn Lv11 | 3 | Đá rèn tốt | 80 | Item TL | 150 |
125,000 | Quà ưu đãi Phù Thạch | 4 | Gói ưu đãi Rèn | 2 | Sách Bố Trận | 150 | Item TL | 180 |
21/11 - 28/11 | Vòng Quay May Mắn | |
Tỉ lệ (%) | Quà | Số lượng |
20 | Đùi Gà | 3 |
15 | Đá tinh luyện | 2000 |
15 | Lệnh điểm tướng | 1 |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 |
15 | Kim Cương | 2000 |
10 | Rương trang bị Nhẫn | 1 |
1 | Sách bố trận | 20 |
1 | Đá rèn tốt | 15 |
Cửu Cung (Từ 4h ngày 21/11- 3h59' 28/11) |
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||
Tầng | Quà Key | Số lượng |
1 | Đá tinh luyện | 150 |
2 | Đá đột phá | 100 |
3 | Rơm tươi | 5 |
4 | Mực tốt | 5 |
5 | Nguyên liệu siêu trang bị | 2 |
6 | Tướng hồn | 300 |
7 | Rương chiến mã | 1 |
8 | Tuần Mã Đan | 200 |
9 | Nguyên liệu siêu trang bị | 3 |
10 | Ngô Quốc Danh Tướng Lục | 1 |
11 | Đá tinh luyện | 300 |
12 | Đá đột phá | 250 |
13 | Rơm tươi | 10 |
14 | Mực tốt | 10 |
15 | Nguyên liệu siêu trang bị | 5 |
16 | Tướng hồn | 750 |
17 | Tàng Thư Thiếp 5 sao | 1 |
18 | Đá đột phá | 500 |
19 | Nguyên liệu siêu trang bị | 7 |
20 | Ngụy Quốc Danh tướng lục | 1 |
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||
Tầng | Quà Key | Số lượng |
21 | Đá tinh luyện | 1000 |
22 | Đá đột phá | 800 |
23 | Rơm tươi | 25 |
24 | Mực tốt | 25 |
25 | Đá rèn tốt | 10 |
26 | Rương chiến mã | 2 |
27 | Tuần Mã Đan | 800 |
28 | Nguyên liệu siêu trang bị | 12 |
29 | Tướng hồn | 1500 |
30 | Thục Quốc danh tướng lục | 1 |
31 | Đá tinh luyện | 1200 |
32 | Đá đột phá | 1000 |
33 | Rơm tươi | 30 |
34 | Mực tốt | 30 |
35 | Đá đột phá | 1200 |
36 | Tướng hồn | 2000 |
37 | Hộp binh thư 5 sao | 1 |
38 | Đá rèn tốt | 20 |
39 | Nguyên liệu siêu trang bị | 20 |
40 | Danh tướng lục Tam Quốc | 1 |
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||
Tầng | Quà Key | Số lượng |
41 | Đá tinh luyện | 1500 |
42 | Đá đột phá | 1400 |
43 | Rơm tươi | 35 |
44 | Mực tốt | 35 |
45 | Anh Hồn | 200 |
46 | Tướng hồn | 2000 |
47 | Tuần Mã Đan | 1000 |
48 | Đá rèn tốt | 25 |
49 | Nguyên liệu siêu trang bị | 25 |
50 | VP Đổi | 1 |
51 | Đá tinh luyện | 2000 |
52 | Binh Phù Bậc 5 | 150 |
53 | Rơm tươi | 45 |
54 | Mực tốt | 45 |
55 | Đá đột phá | 2000 |
56 | Rương cường hóa siêu cấp | 1 |
57 | Anh Hồn | 300 |
58 | Gói ưu đãi Tướng | 1 |
59 | Nguyên liệu siêu trang bị | 27 |
60 | Đồng | 500,000 |
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||
Tầng | Quà Key | Số lượng |
61 | Đá tinh luyện | 3000 |
62 | Rương cường hóa siêu cấp | 2 |
63 | Anh Hồn | 500 |
64 | Nguyên liệu siêu trang bị | 30 |
65 | Rơm tươi | 65 |
66 | Bụi sao cao cấp | 25 |
67 | Tàng thư Thiếp 5 sao | 3 |
68 | Mực tốt | 50 |
69 | Nguyên liệu siêu trang bị | 35 |
70 | VP Đổi | 2 |
71 | Hộp binh thư 5 sao | 2 |
72 | Đá đột phá | 2000 |
73 | Bụi sao cao cấp | 50 |
74 | Binh Phù Bậc 5 | 500 |
75 | Sách bố trận | 50 |
76 | Rương trang bị Nhẫn | 1 |
77 | Mực tốt | 55 |
78 | Bụi sao cao cấp | 55 |
79 | Rương cường hóa siêu cấp | 3 |
80 | Đồng | 2,000,000 |
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài | ||
Tầng | Quà Key | Số lượng |
81 | Rương chiến mã | 3 |
82 | Đá rèn tốt | 40 |
83 | Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 1 |
84 | Đá hiền giả | 2,000 |
85 | VP Đổi | 3 |
86 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 |
87 | Rương Mã Hồn Lv11 | 1 |
88 | Sách bố trận | 100 |
89 | Rơm tươi | 100 |
90 | VP Đổi | 4 |
91 | Mực tốt | 80 |
92 | Bấc Đèn | 10 |
93 | Đá rèn tốt | 60 |
94 | Đá đột phá | 2500 |
95 | Tàng thư thiếp cao cấp | 2 |
96 | Gói ưu đãi Thức Tỉnh | 2 |
97 | Anh Hồn | 800 |
98 | Đá Thần 7 Màu | 50 |
99 | Sách bố trận | 150 |
100 | VP Đổi | 5 |
Game Tam Quốc X,Game Tamquocx,Tải Game Tam Quốc X,Tải Game Tamquocx,Hướng dẫn nạp Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nạp Game Tamquocx,Hướng dẫn nhận giftcode Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nhận giftcode Game tamquocx,Hướng dẫn nhập giftcode Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nhập giftcode Game tamquocx,Hướng dẫn nhận code Game Tam Quốc X,Hướng dẫn nhận code Game tamquocx,Hướng dẫn đổi code Game Tam Quốc X,Nhận code Game Tam Quốc X,Nhận code Game tamquocx,Nhập code Game Tam Quốc X,